Regulator de presiune medie FRM Dungs
- Aceste regulatoare de presiune FRM sunt proiectate pentru arzatoare pe gaz industriale si aplicatii de incalzire cu gaz. Pot fi utilizate in instalatiile de alimentare cu gaz municipale si comerciale.
- Regulatorul foloseste un set de arcuri reglabile pentru alegerea presiunii de iesire dorite.
- Impuls extern al presiunii de iesire al regulatorului.
- Tip IS - internal strenght range.
- Presiuni de intrare de pana la 10 bar (1000 kPa) / 25 bar (2500 kPa).
- Temperatura ambianta -20÷60o.
- Exista modele cu vana de inchidere de siguranta SSV (SAV) in concordanta cu EN 14382, clasa A, cu timp de raspuns sub 2 secunde, cu un domeniu de ajustare inferior Wdu intre 10÷3000 mbar si un domeniu superior de ajustare Wdo intre 60÷5000 mbar.
- Modul de eroare (ruptura de membrana): se deschide.
- Clasa de acuratete de pana la AC 5.
- Debite ridicate. Reglare stabila, precisa si senzitiva a presiunii de iesire.
- Materiale: carcasa principala - fonta GGG 50, carcasa membrana - otel, membrane - NBR.
- Sunt potrivite pentru gaze din familiile 1, 2, 3 si pentru alte medii gazoase neutre.
- In cazul in care doriti sa va ajutam cu alegerea modelului potrivit, deschideti formularul de cerere, completati-l, salvati-l local in calculatorul dumneavoastra si apoi trimiteti-l pe mail la adresa noastra.
- Vederi detaliate ale modelelor disponibile (treceti cu mouse-ul peste imagini pentru a le mari):
Schema de principiu in sectiune FRM
Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
| Regulator de presiune FRM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placa de control | 4 | Sistem levier | 7 | Conexiune aerisire | ||
| 2 | Membrana compensare presiune de intrare | 5 | Conexiune impuls presiune de iesire | 8 | Arc de referinta | ||
| 3 | Carcasa membrana inferioara | 6 | Membrana de lucru | ||||
| Vana de siguranta SAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disc vana | 4 | Camera presiune de monitorizare | 7 | Arc de referinta supra-presiune | ||
| 2 | Arc de inchidere | 5 | Membrana de lucru | 8 | Arc de referinta sub-presiune | ||
| 3 | Mecanism declansare | 6 | Tija | 9 | Capac de protectie | ||
Caracteristici tehnice regulatoare de presiune FRM
| Model regulator | Cod | DN | pmax (bar) | Interval presiune de iesire (mbar) | Presiune intrare minima (mbar) | Interval sub-presiune Wdu (mbar) | Interval supra-presiune Wdo (mbar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRM 100025 ND | 270272 | DN 25 | 10 | 30÷100 | 200 | ||
| FRM 100025 MD | 270273 | 90÷420 | 300 | ||||
| FRM 100025 HD | 270274 | 400÷1500 | 750 | ||||
| FRM 250025 UHD | 271116 | 25 | 1000÷4000 | 1500 | |||
| FRM 100025 ND / SAV ND | 270275 | 10 | 30÷100 | 200 | 10÷90 | 60÷450 | |
| FRM 100025 MD / SAV MD | 270276 | 90÷420 | 300 | 10÷500 | 60÷999 | ||
| FRM 100025 HD / SAV HD | 270277 | 400÷1500 | 500 | 150÷3000 | 600÷5000 | ||
| FRM 250025 UHD / SAV UHD | 271117 | 25 | 1000÷4000 | 1500 | 150÷3000 | 600÷5000 | |
| FRM 100040 ND | 270278 | DN 40 | 10 | 30÷100 | 200 | ||
| FRM 100040 MD | 270279 | 90÷420 | 300 | ||||
| FRM 100040 HD | 270280 | 400÷1500 | 750 | ||||
| FRM 250040 UHD | 271118 | 25 | 1000÷4000 | 1500 | |||
| FRM 100040 ND / SAV ND | 270281 | 10 | 30÷100 | 200 | 10÷90 | 60÷450 | |
| FRM 100040 MD / SAV MD | 270282 | 90÷420 | 300 | 10÷500 | 60÷999 | ||
| FRM 100040 HD / SAV HD | 270283 | 400÷1500 | 750 | 150÷3000 | 600÷5000 | ||
| FRM 250040 UHD / SAV UHD | 271119 | 25 | 1000÷4000 | 1500 | 150÷3000 | 600÷5000 | |
| FRM 100050 ND | 270284 | DN 50 | 10 | 30÷100 | 200 | ||
| FRM 100050 MD | 270285 | 90÷420 | 300 | ||||
| FRM 100050 HD | 270286 | 400÷1500 | 750 | ||||
| FRM 250050 UHD | 271120 | 25 | 1000÷4000 | 1500 | |||
| FRM 100050 ND / SAV ND | 270287 | 10 | 30÷100 | 200 | 10÷90 | 60÷450 | |
| FRM 100050 MD / SAV MD | 270288 | 90÷420 | 300 | 10÷500 | 60÷999 | ||
| FRM 100050 HD / SAV HD | 270289 | 400÷1500 | 750 | 150÷3000 | 600÷5000 | ||
| FRM 250050 UHD / SAV UHD | 271121 | 25 | 1000÷4000 | 1500 | 150÷3000 | 600÷5000 |
Selectie arcuri FRM
| Tip arc | Cod | Diametru sarma (mm) | Lungime (mm) | Diametru (mm) | Domeniu presiune (mbar) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | MD | HD | UHD | |||||
| Argintiu | 270341 | 5.5 | 300 | 60 | 30÷40 | 90÷110 | ||
| Verde | 270345 | 6.5 | 280 | 62.5 | 40÷55 | 110÷170 | ||
| Galben | 270346 | 7.0 | 300 | 63 | 55÷80 | 170÷240 | ||
| Albastru | 270347 | 8.0 | 65 | 80÷100 | 240÷330 | |||
| Negru | 270348 | 9.0 | 68 | 330÷420 | 400÷580 | |||
| Violet | 270349 | 10.0 | 69 | 560÷850 | ||||
| Portocaliu | 270350 | 11.0 | 71 | 800÷1200 | 1000÷1600 | |||
| Roz | 270352 | 12.0 | 73 | 1100÷1500 | ||||
| Alb | 271113 | 13.0 | 75 | 1500÷2500 | ||||
| Rosu | 271132 | 14.0 | 77 | 1900÷3300 | ||||
| Rosu/Maro | 276127 | 14.0/8.0 | 77/46 | 2900÷4000 | ||||
Selectie arcuri SAV
Sub-presiune Wdsu:
| Tip arc | Cod | Diametru sarma (mm) | Lungime (mm) | Diametru (mm) | Domeniu presiune (mbar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-MD | HD-UHD | |||||
| Galben | 303335 | 1.4 | 58.5 | 13 | 10÷30 | |
| Albastru | 303336 | 1.6 | 58.2 | 25÷90 | 150÷290 | |
| Negru | 303337 | 1.8 | 58.3 | 70÷160 | 250÷560 | |
| Violet | 303338 | 2.0 | 58.3 | 140÷310 | 520÷1100 | |
| Portocaliu | 303339 | 2.25 | 58.3 | 290÷500 | 1050÷1800 | |
| Roz | 303340 | 2.5 | 58.2 | 1650÷3000 | ||
Supra-presiune Wdso:
| Tip arc | Cod | Diametru sarma (mm) | Lungime (mm) | Diametru (mm) | Domeniu presiune (mbar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-MD | HD-UHD | |||||
| Argintiu | 303321 | 2.4 | 55.2 | 30 | 60÷140 | |
| Verde | 303322 | 2.8 | 55 | 80÷220 | ||
| Rosu | 303323 | 3.2 | 54.6 | 160÷450 | 600÷1700 | |
| Galben | 303324 | 3.6 | 54.5 | 300÷680 | 1250÷2500 | |
| Albastru | 303325 | 4 | 54.5 | 500÷999 | 1900÷4500 | |
| Negru | 303326 | 4.25 | 54.4 | 3500÷5000 | ||
Dimensiuni regulator presiune FRM (mm)
| Model regulator | A | B | C | D | E | F | G | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulator presiune FRM 100025 ND | 500 | 184 | 57 | 492 | 820 | 1/2"G | Ø12 | 38 |
| Regulator presiune FRM 100025 MD | 380 | 492 | 820 | 32 | ||||
| Regulator presiune FRM 100025 HD | 380 | 502 | 830 | 36 | ||||
| Regulator presiune FRM 250025 UHD | 380 | 502 | 830 | 36 | ||||
| Regulator presiune FRM 100040 ND | 500 | 223 | 69 | 505 | 830 | 1/2"G | Ø12 | 42 |
| Regulator presiune FRM 100040 MD | 380 | 505 | 830 | 36 | ||||
| Regulator presiune FRM 100040 HD | 380 | 515 | 840 | 40 | ||||
| Regulator presiune FRM 250040 UHD | 380 | 515 | 840 | 40 | ||||
| Regulator presiune FRM 100050 ND | 500 | 254 | 80 | 515 | 840 | 1/2"G | Ø12 | 49 |
| Regulator presiune FRM 100050 MD | 380 | 515 | 840 | 43 | ||||
| Regulator presiune FRM 100050 HD | 380 | 525 | 850 | 47 | ||||
| Regulator presiune FRM 250050 UHD | 380 | 525 | 850 | 47 |
Treceti cu mouse-ul peste diagramele care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
| Model regulator | A | B | C | D | E | F | G | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRM 100025 ND / SAV ND | 500 | 184 | 267 | 492 | 1070 | 1/2"G | Ø12 | 40 |
| FRM 100025 MD / SAV MD | 380 | 267 | 492 | 1070 | 34 | |||
| FRM 100025 HD / SAV HD | 380 | 267 | 502 | 1080 | 38 | |||
| FRM 250025 UHD / SAV UHD | 380 | 267 | 502 | 1080 | 38 | |||
| FRM 100040 ND / SAV ND | 500 | 223 | 273 | 505 | 1080 | 1/2"G | Ø12 | 44 |
| FRM 100040 MD / SAV MD | 380 | 273 | 505 | 1080 | 38 | |||
| FRM 100040 HD / SAV HD | 380 | 273 | 515 | 1090 | 42 | |||
| FRM 100040 UHD / SAV UHD | 380 | 273 | 515 | 1090 | 42 | |||
| FRM 100050 ND / SAV ND | 500 | 254 | 276 | 515 | 1090 | 1/2"G | Ø12 | 51 |
| FRM 100050 MD / SAV MD | 380 | 276 | 515 | 1090 | 45 | |||
| FRM 100050 HD / SAV HD | 380 | 276 | 525 | 1100 | 49 | |||
| FRM 250050 UHD / SAV UHD | 380 | 276 | 525 | 1100 | 49 |
Preturi regulatoare FRM
| Cod | Model | Preturi fara TVA |
|---|---|---|
| 270272 | Regulator de presiune FRM 100025 ND | 0.00 |
| 270273 | Regulator de presiune FRM 100025 MD | 0.00 |
| 270274 | Regulator de presiune FRM 100025 HD | 0.00 |
| 271116 | Regulator de presiune FRM 250025 UHD | 0.00 |
| 270275 | Regulator de presiune FRM 100025 ND / SAV ND | 0.00 |
| 270276 | Regulator de presiune FRM 100025 MD / SAV MD | 0.00 |
| 270277 | Regulator de presiune FRM 100025 HD / SAV HD | 0.00 |
| 271117 | Regulator de presiune FRM 250025 UHD / SAV UHD | 0.00 |
| 270278 | Regulator de presiune FRM 100040 ND | 0.00 |
| 270279 | Regulator de presiune FRM 100040 MD | 0.00 |
| 270280 | Regulator de presiune FRM 100040 UHD | 0.00 |
| 271118 | Regulator de presiune FRM 250040 UHD | 0.00 |
| 270281 | Regulator de presiune FRM 100040 ND / SAV ND | 0.00 |
| 270282 | Regulator de presiune FRM 100040 MD / SAV MD | 0.00 |
| 270283 | Regulator de presiune FRM 100040 HD / SAV HD | 0.00 |
| 271119 | Regulator de presiune FRM 250040 UHD / SAV UHD | 0.00 |
| 270284 | Regulator de presiune FRM 100050 ND | 0.00 |
| 270285 | Regulator de presiune FRM 100050 MD | 0.00 |
| 270286 | Regulator de presiune FRM 100050 HD | 0.00 |
| 271120 | Regulator de presiune FRM 250050 UHD | 0.00 |
| 270287 | Regulator de presiune FRM 100050 ND / SAV ND | 0.00 |
| 270288 | Regulator de presiune FRM 100050 MD / SAV MD | 0.00 |
| 270289 | Regulator de presiune FRM 100050 HD / SAV HD | 0.00 |
| 271121 | Regulator de presiune FRM 250050 UHD / SAV UHD | 0.00 |
| 277241 | Regulator de presiune FRM 100065 MD | 0.00 |
| 277242 | Regulator de presiune FRM 100065 HD | 0.00 |
| 277243 | Regulator de presiune FRM 250065 UHD | 0.00 |
| 273061 | Regulator de presiune FRM 100065 MD / SAV MD | 0.00 |
| 276113 | Regulator de presiune FRM 100065 HD / SAV HD | 0.00 |
| 278619 | Regulator de presiune FRM 250065 MD / SAV MD | 0.00 |
| 276114 | Regulator de presiune FRM 250065 UHD / SAV UHD | 0.00 |
| 277244 | Regulator de presiune FRM 100080 MD | 0.00 |
| 277245 | Regulator de presiune FRM 100080 HD | 0.00 |
| 277246 | Regulator de presiune FRM 250080 UHD | 0.00 |
| 276115 | Regulator de presiune FRM 100080 MD / SAV MD | 0.00 |
| 276116 | Regulator de presiune FRM 100080 HD / SAV HD | 0.00 |
| 278618 | Regulator de presiune FRM 250080 MD / SAV MD | 0.00 |
| 292750 | Regulator de presiune FRM 250080 HD / SAV HD | 0.00 |
| 276117 | Regulator de presiune FRM 250080 UHD / SAV UHD | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.

