>> Vane duble >> DMV-VEF/11
Vana de gaz electromagnetica dubla DMV-VEF/11 Dungs

- Aceste valve duble de gaz DMV-VEF /11 sunt o combinatie integrata de filtre, control gaz/aer, valve simple si un presostat.
- Controller-ul raportului gaz/aer asigura un amestec optim la arzatoarele cu tiraj fortat si cu pre-mixare; se aplica pentru arzatoare cu una si doua trepte.
- Filtrare: DMV-VEF 507÷520 cu pre-filtrare (micro-filtru) si pentru DMV-VEF 525÷5100 cu sita.
- Vane cu solenoid cu o presiune de pana la 500 mbar, de clasa A grupa 2.
- Debite ridicate cu o cadere de presiune redusa.
- Raport V = pBr/pL 0.75:1 pana la 3:1.
- Impuls extern pentru presiune stabila, flansa de impuls.
- Sistemul modular permite solutii individualizate care sa incorporeze sisteme de verificare a etanseitatii, presostate si limitatoare de presiune.
- Sunt potrivite pentru gaze din familiile 1, 2, 3 si pentru alte medii gazoase neutre.
- Observatie: Aceasta serie a fost scoasa din gama principala de produse Dungs.
Vedere de ansamblu electroventil dublu DMV-VEF

Vana de gaz dubla DMV-VEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racord electric presostat | 7 | Placuta de identificare | 13 | Racord de presiune G 1/8 pt pfocar | ||
2 | Racord electric supape | 8 | Racord de presiune G 1/8 pt aer suflanta | 14 | Racord de presiune G 1/8 pt parzator | ||
3 | Presostat | 9 | Surub de reglaj raport V | 15 | Flansa de iesire | ||
4 | Flansa de intrare | 10 | Racord priza de presiune G 1/8 pt pintrare | 16 | Racord priza de presiune G 1/8 pt pintrare | ||
5 | Priza de presiune G 1/8 | 11 | Racord priza de presiune M4 pt parzator | 17 | Indicator regim de functionare V1, V2 | ||
6 | Filtru | 12 | Surub de reglaj punct zero N | 18 | Linie de impuls |
Caracteristici tehnice electroventil dublu DMV-VEF
Model electrovana dubla | Cod | Rp | Tensiune de alimentare (V) | pintrare (mbar) | piesire (mbar) | Pmax (VA) | Temp. ambianta (0C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMV-VEF 507/11 S12 | 238773 | Rp 3/4 | 230 V (AC) | 5÷100 | 0.5÷100 | 28 | -15÷70 |
DMV-VEF 507/11 S32 | 238896 | 100÷360 | - | ||||
DMV-VEF 512/11 S12 | 239009 | Rp 1 | 5÷100 | 50 | |||
DMV-VEF 512/11 S32 | 238768 | Rp 1 1/2 | 100÷360 | - | |||
DMV-VEF 520/11 S12 | 238893 | Rp 2 | 5÷100 | 90 | |||
DMV-VEF 520/11 S32 | 239006 | 100÷360 | - | ||||
DMV-VEF 5065/11 S12 | 232828 | DN 65 | 230 V (AC) | 5÷100 | 0.5÷100 | 100 | -15÷70 |
DMV-VEF 5065/11 S32 | 232784 | 100÷360 | 100 | ||||
DMV-VEF 5080/11 | 232428 | DN 80 | 500 | 110 | |||
DMV-VEF 5100/11 | 232432 | DN 100 | 500 | 110 |
Dimensiuni electrovana dubla DMV-VEF (mm)

Model electrovalva dubla | A | B | C | D | E | F | G | H | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electroventil DMV-VEF 507 | 110 | 174 | 222 | 86 | 115 | 200 | 73 | 212 | 2.5 |
Electroventil DMV-VEF 512 | 140 | 206 | 283 | 100 | 145 | 254 | 100 | 245 | 6.4 |
Electroventil DMV-VEF 520 | 140 | 206 | 283 | 100 | 170 | 333 | 100 | 285 | 7.4 |

Model electrovalva dubla | A | B | C | D | E | F | G | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventil electromagnetic DMV-VEF 525 | 167 | 239 | 128 | 228 | 400 | 100 | 379 | 13.5 |

Model electrovalva dubla | A | B | C | D | E | F | G | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventil electromagnetic DMV-VEF 5065 | 290 | 128 | 228 | 400 | 102 | 185 | 379 | 15.8 |
Ventil electromagnetic DMV-VEF 5080 | 310 | 168 | 277 | 400 | 129 | 200 | 462 | 27.3 |
Ventil electromagnetic DMV-VEF 5100 | 350 | 190 | 320 | 450 | 143 | 220 | 525 | 33.8 |
Interval de reglare Bloc gaz DMV-VEF

Diagrame de debit vana de gaz DMV-VEF filet cu filtru
Bloc gaz DMV-VEF 507
Bloc gaz DMV-VEF 512
Bloc gaz DMV-VEF 520
Bloc gaz DMV-VEF 525
- Pentru mai multe scheme sau mai multe detalii consultati manualul de utilizare.
Treceti cu mouse-ul peste diagramele care nu se vad in detaliu pentru a le mari.

Flansa | Flansa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMV-VEF 507 - sita si element filtrant | 1 - 1 | 5 | DMV-VEF 520 - sita si element filtrant | 2 - 2 | |
2 | DMV-VEF 507 - sita | 6 | DMV-VEF 520 - sita | |||
3 | DMV-VEF 512 - sita si element filtrant | 1 1/2 - 1 1/2 | 7 | DMV-VEF 525 - sita | ||
4 | DMV-VEF 512 - sita |
Diagrame de debit vana de gaz DMV-VEF flansa
Bloc gaz DMV-VEF 5080/11
Bloc gaz DMV-VEF 5065/11
Bloc gaz DMV-VEF 5100/11
Preturi electrovalve de gaz DMV-VEF
Cod | Model | Preturi fara TVA |
---|---|---|
238773 | Vana dubla de gaz DMV-VEF 507/11 S12 | 0.00 |
238896 | Vana dubla de gaz DMV-VEF 507/11 S32 | 0.00 |
239009 | Vana dubla de gaz DMV-VEF 512/11 S12 | 0.00 |
238768 | Vana dubla de gaz DMV-VEF 512/11 S32 | 0.00 |
238893 | Vana dubla de gaz DMV-VEF 520/11 S12 | 0.00 |
239006 | Vana dubla de gaz DMV-VEF 520/11 S32 | 0.00 |
232828 | Vana dubla de gaz DMV-VEF 5065/11 S12 | 0.00 |
232784 | Vana dubla de gaz DMV-VEF 5065/11 S32 | 0.00 |
232428 | Vana dubla de gaz DMV-VEF 5080/11 | 0.00 |
232432 | Vana dubla de gaz DMV-VEF 5100/11 | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.