>> Regulatoare de presiune >> FRS
Regulator de presiune gaz FRS Dungs
- Aceste regulatoare de presiune FRS sunt proiectate pentru a fi folosite de arzatoare si alte echipamente de gaz.
- Regulatorul foloseste un set de arcuri reglabile pentru alegerea presiunii dorite.
- Presiuni de intrare de pana la 500 mbar (50 kPa).
- Viteza mare de curgere.
- Regulatoarele sunt prevazute cu diafragme de compensare a presiunii de intrare si cu diafragme de siguranta.
- Nu contin metale neferoase, sunt utilizabile pentru gaze cu pana la 0.1% din volum H2S, pentru gaze din familiile 1, 2, 3 si alte medii gazoase neutre.
- Corespund EN 88 si DIN 3380.
Schema de principiu in sectiune FRS
Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
| FRS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carcasa | 5 | Disc membrana | 8 | Priza aerisire | ||
| 2 | Clapeta de reglare | 6 | Membrana de lucru | 9 | Arc de referinta | ||
| 3 | Priza impuls intern | 7 | Membrana de siguranta | 10 | Dispozitiv de reglare | ||
| 4 | Membrana de compensare | ||||||
| FRS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carcasa | 5 | Disc membrana | 8 | Dop aerisire | ||
| 2 | Clapeta de reglare | 6 | Membrana de lucru | 9 | Arc de referinta | ||
| 3 | Priza impuls intern | 7 | Membrana de siguranta | 10 | Dispozitiv de reglare | ||
| 4 | Membrana de compensare | ||||||
Caracteristici tehnice regulator presiune FRS
| Model regulator | Rp / DN | pmax de lucru (mbar) | Interval presiuni de intrare (mbar) | Interval presiuni de iesire (mbar) | Temp. ambianta (oC) |
|---|---|---|---|---|---|
| FRS 503 | Rp 3/8 | 500 | 5 ÷ 500 | 2.5 ÷ 200 | -15 ÷ 70 |
| FRS 505 | Rp 1/2 | ||||
| FRS 507 | Rp 3/4 | ||||
| FRS 510 | Rp 1 | ||||
| FRS 515 | Rp 1 1/2 | ||||
| FRS 520 | Rp 2 | ||||
| FRS 525 | Rp 2 1/2 | ||||
| FRS 5040 | DN 40 | 500 | 5 ÷ 500 | 2.5 ÷ 200 | -15 ÷ 70 |
| FRS 5050 | DN 50 | ||||
| FRS 5065 | DN 65 | ||||
| FRS 5080 | DN 80 | ||||
| FRS 5100 | DN 100 | ||||
| FRS 5125 | DN 125 | ||||
| FRS 5150 | DN 150 |
Dimensiuni regulator presiune FRS (mm)
| Model regulator | A | B | C | D | E | F | G | H | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRS 503 | 75 | 115 | 24 | 143 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 225 | 0.6 |
| FRS 505 | 75 | 115 | 24 | 143 | 225 | 0.6 | |||
| FRS 507 | 100 | 130 | 28 | 165 | 245 | 1.0 | |||
| FRS 510 | 110 | 145 | 33 | 190 | 310 | 1.2 | |||
| FRS 515 | 150 | 195 | 40 | 250 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 | 365 | 2.5 |
| FRS 520 | 170 | 250 | 47 | 310 | 450 | 3.5 | |||
| FRS 525 | 230 | 285 | 60 | 365 | 550 | 6.0 |
| Model regulator | A | B | C | D | E | F | G | H | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRS 5040 | 200 | 195 | 75 | 280 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 | 395 | 3.5 |
| FRS 5050 | 230 | 250 | 82.5 | 340 | 480 | 5.0 | |||
| FRS 5065 | 290 | 285 | 92.5 | 405 | 590 | 7.5 | |||
| FRS 5080 | 310 | 285 | 100 | 405 | 590 | 10.0 | |||
| FRS 5100 | 350 | 350 | 110 | 495 | 760 | 16.0 | |||
| FRS 5125 | 400 | 400 | 125 | 635 | 1000 | 28.0 | |||
| FRS 5150 | 480 | 480 | 142.5 | 780 | 1180 | 38.0 |
Seturi arcuri FRS
| Tip arc | Maro | Alb | Portocaliu | Albastru | Rosu | Galben | Negru | Roz | Gri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domeniu presiuni (mbar) | 2.5÷9 | 5÷13 | 5÷20 | 10÷30 | 25÷55 | 30÷70 | 60÷110 | 100÷150 | 140÷200 |
| FRS 503 | 229817 | 229818 | 229820 | 229821 | 229822 | 229823 | 229824 | 229825 | 229826 |
| FRS 505 | 229817 | 229818 | 229820 | 229821 | 229822 | 229823 | 229824 | 229825 | 229826 |
| FRS 507 | 229833 | 229834 | 229835 | 229836 | 229837 | 229838 | 229839 | 229840 | 229841 |
| FRS 510 | 229842 | 229843 | 229844 | 229845 | 229846 | 229847 | 229848 | 229849 | 229850 |
| FRS 515 | 229851 | 229852 | 229853 | 229854 | 229869 | 229870 | 229871 | 229872 | 229873 |
| FRS 520 | 229874 | 229875 | 229876 | 229877 | 229878 | 229879 | 229880 | 229881 | 229882 |
| FRS 525 | 229883 | 229884 | 229885 | 229886 | 229887 | 229888 | 229889 | 229890 | 229891 |
| FRS 5040 | 229851 | 229852 | 229853 | 229854 | 229869 | 229870 | 229871 | 229872 | 229873 |
| FRS 5050 | 229874 | 229875 | 229876 | 229877 | 229878 | 229879 | 229880 | 229881 | 229882 |
| FRS 5065 | 229883 | 229884 | 229885 | 229886 | 229887 | 229888 | 229889 | 229890 | 229891 |
| FRS 5080 | 229883 | 229884 | 229885 | 229886 | 229887 | 229888 | 229889 | 229890 | 229891 |
| FRS 5100 | 229892 | 229893 | 229894 | 229895 | 229896 | 229897 | 229898 | 229899 | 229900 |
| FRS 5125 | 229901 | 229902 | 229903 | 229904 | 229905 | 229906 | 229907 | 229908 | 243416 |
| FRS 5150 | 229909 | 229910 | 229911 | 229912 | 229913 | 229914 | 229915 | 229916 | 243417 |
Versiunea standard este echipata cu arc albastru.
Ajustarea presiunii de iesire
Arc reglat din fabricatie la p2: 10 - 30 mbar.
1) Desfaceti capacul de protectie A.
2) Ajustaj (+) - Tija de reglaj B "rotire spre dreapta" = se mareste presiunea de iesire (valoarea nominala) SAU
3) Ajustaj (-) - Tija de reglaj B "rotire spre stanga" = se micsoreaza presiunea de iesire (valoarea nominala)
4) Verificati valoarea nominala reglata.
5) Remontati capacul de protectie A.
6) Sigilati aparatul.
Diagrama de debit
- Pentru mai multe scheme sau mai multe detalii consultati manualul de utilizare.
Treceti cu mouse-ul peste diagramele care care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Preturi regulatoare FRS
| Cod | Model | Preturi fara TVA |
|---|---|---|
| 086462 | Regulator de presiune FRS 503 | 0.00 |
| 070383 | Regulator de presiune FRS 505 | 0.00 |
| 070391 | Regulator de presiune FRS 507 - In stoc | 0.00 |
| 070409 | Regulator de presiune FRS 510 - In stoc | 0.00 |
| 058446 | Regulator de presiune FRS 515 - In stoc | 0.00 |
| 058628 | Regulator de presiune FRS 520 - In stoc | 0.00 |
| 083303 | Regulator de presiune FRS 525 | 0.00 |
| 065144 | Regulator de presiune FRS 5040 | 0.00 |
| 065151 | Regulator de presiune FRS 5050 | 0.00 |
| 058792 | Regulator de presiune FRS 5065 - In stoc | 0.00 |
| 079681 | Regulator de presiune FRS 5080 - In stoc | 0.00 |
| 082552 | Regulator de presiune FRS 5100 - In stoc | 0.00 |
| 013250 | Regulator de presiune FRS 5125 | 0.00 |
| 013268 | Regulator de presiune FRS 5150 | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.

