Vana de gaz electromagnetica AV Geca - 360 mbar
- Aceste valve de gaz AV Geca sunt folosite pentru siguranta si controlul circuitelor de gaz, ele inchid curgere atunci cand se opreste alimentarea cu tensiune.
- Vanele sunt normal inchise, cu o singura treapta si cu un mecanism de inchidere si deschidere rapida, de pana la 1 secunda. Modelele SO sunt cu deschidere lenta.
- Presiunea maxima de lucru este de 360 mbar, temperatura ambianta este -20÷60 oC, iar gradul de protectie IP 65.
- Numarul maxim de cicluri de lucru: 20 pe minut.
- Modelele FR sunt dotate cu un regulator de debit.
- La cerere se poate furniza CPI - senzor de control al pozitiei.
- Inclus filtru de impuritati AISI303.
- Punct de testare pe 1/4" NPT.
- Material carcasa: aluminiu Gd - AlSi12Cu - EN AB 46100.
- Sunt potrivite pentru gaze din familiile 1, 2, 3, pentru gaze neagresive, GPL si aer.
Schema de principiu in sectiune ventil electromagnetic AV Geca
Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
| Valva de gaz AV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regulator debit | 4 | Conexiune | 6 | Obturator | ||
| 2 | Bobina | 5 | Arc | 7 | Carcasa | ||
| 3 | O-ring | ||||||
Caracteristici tehnice electroventile Geca
| Model electrovana | Racord | pmax de lucru (mbar) | Tensiune de alimentare (V) | Putere (VA) | Timp de deschidere (s) | Timp de inchidere (s) | Temp. ambianta (oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vana de gaz AV015FO | 1/2" | 360 | 230 V (AC) 110 V (AC) 24 V (DC) |
15 | < 1 | < 1 | -20 ÷ 60 |
| Vana de gaz AV020FO | 3/4" | 15 | |||||
| Vana de gaz AV025FO | 1" | 15 | |||||
| Vana de gaz AV032FO | 1 1/4" | 50 | |||||
| Vana de gaz AV040FO | 1 1/2" | 50 | |||||
| Vana de gaz AV050FO | 2" | 50 | |||||
| Vana de gaz AVD65FO | DN 65 | 360 | 230 V (AC) 110 V (AC) 24 V (DC) |
68 | ≤ 1 | ≤ 1 | -20 ÷ 60 |
| Vana de gaz AVD80FO | DN 80 | 68 | |||||
| Vana de gaz AVD100FO | DN 100 | 170 |
| Model electrovana | Racord | pmax de lucru (mbar) | Tensiune de alimentare (V) | Putere (VA) | Timp de deschidere (s) | Timp de inchidere (s) | Temp. ambianta (oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrovana AV015FO-FR | 1/2" | 360 | 230 V (AC) 110 V (AC) 24 V (DC) |
15 | < 1 | < 1 | -20 ÷ 60 |
| Electrovana AV020FO-FR | 3/4" | 15 | |||||
| Electrovana AV025FO-FR | 1" | 15 | |||||
| Electrovana AV032FO-FR | 1 1/4" | 50 | |||||
| Electrovana AV040FO-FR | 1 1/2" | 50 | |||||
| Electrovana AV050FO-FR | 2" | 50 | |||||
| Electrovana AVD65FO-FR | DN 65 | 360 | 230 V (AC) 110 V (AC) 24 V (DC) |
68 | ≤ 1 | ≤ 1 | -20 ÷ 60 |
| Electrovana AVD80FO-FR | DN 80 | 68 | |||||
| Electrovana AVD100FO-FR | DN 100 | 170 |
Dimensiuni electrovana Geca (mm)
| Model electrovana | Racord | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Electroventil AV015FO | 1/2" | 148 | 64.5 | 72 |
| Electroventil AV015FO-FR | ||||
| Electroventil AV020FO | 3/4" | 148 | 64.5 | 72 |
| Electroventil AV020FO-FR | ||||
| Electroventil AV025FO | 1" | 148 | 64.5 | 72 |
| Electroventil AV025FO-FR |
| Model electrovana | Racord | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ventil electromagnetic AV032FO | 1 1/4" | 250 | 154 | 164 |
| Ventil electromagnetic AV032FO-FR | ||||
| Ventil electromagnetic AV040FO | 1 1/2" | 250 | 154 | 164 |
| Ventil electromagnetic AV040FO-FR | ||||
| Ventil electromagnetic AV050FO | 2" | 250 | 154 | 164 |
| Ventil electromagnetic AV050FO-FR |
| Model electrovana | Racord | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ventil electromagnetic AVD65FO | DN 65 | 340 | 185 | 240 |
| Ventil electromagnetic AVD65FO-FR | ||||
| Ventil electromagnetic AVD80FO | DN 80 | 340 | 200 | 265 |
| Ventil electromagnetic AVD80FO-FR | ||||
| Ventil electromagnetic AVD100FO | DN 100 | 350 | 220 | 265 |
| Ventil electromagnetic AVD100FO-FR |
Diagrame de debit
- 1/2" - 1"
- 1 1/4" - 2"
- DN 65 - DN 100
Treceti cu mouse-ul peste diagramele care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Preturi electrovalve de gaz Geca
| Cod | Model AV N.C. - 360 mbar | Preturi fara TVA |
|---|---|---|
| AV015FO | Vana de gaz AV 1/2" | 0.00 |
| AV020FO | Vana de gaz AV 3/4" | 0.00 |
| AV025FO | Vana de gaz AV 1" | 0.00 |
| AV032FO | Vana de gaz AV 1 1/4" | 0.00 |
| AV040FO | Vana de gaz AV 1 1/2" | 0.00 |
| AV050FO | Vana de gaz AV 2" | 0.00 |
| AVD65FO | Vana de gaz AV DN65 | 0.00 |
| AVD80FO | Vana de gaz AV DN80 | 0.00 |
| AVD100FO | Vana de gaz AV DN100 | 0.00 |
| AV N.C. - 360 mbar cu regulator de debit | ||
| AV015FO-FR | Vana de gaz AV 1/2" - cu regulator | 0.00 |
| AV020FO-FR | Vana de gaz AV 3/4" - cu regulator | 0.00 |
| AV025FO-FR | Vana de gaz AV 1" - cu regulator | 0.00 |
| AV032FO-FR | Vana de gaz AV 1 1/4" - cu regulator | 0.00 |
| AV040FO-FR | Vana de gaz AV 1 1/2" - cu regulator | 0.00 |
| AV050FO-FR | Vana de gaz AV 2" - cu regulator | 0.00 |
| AVD65FO-FR | Vana de gaz AV DN65 - cu regulator | 0.00 |
| AVD80FO-FR | Vana de gaz AV DN80 - cu regulator | 0.00 |
| AVD100FO-FR | Vana de gaz AV DN100 - cu regulator | 0.00 |
| AV N.C. - 360 mbar cu deschidere lenta | ||
| AV015SO | Vana de gaz AV 1/2" - deschidere lenta | 0.00 |
| AV020SO | Vana de gaz AV 3/4" - deschidere lenta | 0.00 |
| AV025SO | Vana de gaz AV 1" - deschidere lenta | 0.00 |
| AV032SO | Vana de gaz AV 1 1/4" - deschidere lenta | 0.00 |
| AV040SO | Vana de gaz AV 1 1/2" - deschidere lenta | 0.00 |
| AV050SO | Vana de gaz AV 2" - deschidere lenta | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.

