>> Vane duble >> DMV /11 eco
Vana dubla de gaz electromagnetica DMV /11 eco Dungs

- Aceste valve duble de gaz DMV-D/11 eco, DMV-DLE/11 eco sunt o combinatie integrata de doua valve simple si sunt folosite acolo unde inainte existau doua vane de gaz independente. In combinatie cu regulatoare de gaz Dungs si alte componente aditionale, pot indeplini o varietate mare de functii.
- Sunt proiectate sa functioneze cu un consum mic de putere.
- Cele doua valve clasa A sunt normal inchise si asigura un debit ridicat.
- Presiunea maxima de lucru este de 500 mbar iar gradul de protectie standard este IP 54.
- Seria DMV-D/11 eco este cu deschidere rapida, iar DMV-DLE/11 eco cu deschidere lenta si cu posibilitatea de reclare a cursei rapide de pornire. Ambele sunt cu inchidere rapida.
- Se poate monta un contact de sfarsit de cursa K01/1 prin care sa se monitorizeze pozitia inchisa a ambelor valve.
- Pe intrare este plasat un filtru cu sita.
- Nu contin metale neferoase, sunt utilizabile pentru gaze cu pana la 0.1% din volum H2S, pentru gaze din familiile 1, 2, 3 si alte medii gazoase neutre.
- Sunt conforme cu CE-0085 AN 2801 pentru aplicatii pe gaz si cu Directiva CE0036 pentru presiune.


Schema de principiu in sectiune ventil electromagnetic DMV /11 eco



Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Valva de gaz DMV…/11 eco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filtru | 6 | Piston V1 | 10 | Arc de inchidere V2 | ||
2 | Valva V1 | 7 | Electromagnet V1 | 11 | Piston V2 | ||
3 | Flansa | 8 | Conexiune electrica | 12 | Electromagnet V2 | ||
4 | Arc de inchidere V1 | 9 | Valva V2 | 13 | Flansa pt gaz de aprindere | ||
5 | Carcasa |
Caracteristici tehnice electroventil DMV, DMV-D, DMV-DLE (NBR)
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de aliment. (V) | pmax (mbar) | Timp de desch. (s) | Nr. Electro magnet | Temp. ambianta (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vana dubla DMV 525/11 eco | 256139 | Rp2/NPT2 | 230 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | -15÷60 |
Vana dubla DMV 5065/11 eco | 256293 | DN 65 | |||||
Vana dubla DMV 5080/11 eco | 256356 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Vana dubla DMV 5100/11 eco | 249774 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Vana dubla DMV 5125/11 eco | 250465 | DN 125 | 1711/2P | ||||
Vana dubla DMV-D 525/11 eco | 256151 | Rp2/NPT2 | 230 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | -15÷60 |
Vana dubla DMV-D 5065/11 eco | 256296 | DN 65 | |||||
Vana dubla DMV-D 5080/11 eco | 256357 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Vana dubla DMV-D 5100/11 eco | 253459 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Vana dubla DMV-D 5125/11 eco | 253461 | DN 125 | 1711/2P | ||||
Vana dubla DMV-DLE 525/11 eco | 256172 | Rp2/NPT2 | 230 V (AC) | 500 | 20 | 1411/2P | -15÷60 |
Vana dubla DMV-DLE 5065/11 eco | 256297 | DN 65 | |||||
Vana dubla DMV-DLE 5080/11 eco | 256358 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Vana dubla DMV-DLE 5100/11 eco | 256458 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Vana dubla DMV-DLE 5125/11 eco | 256459 | DN 125 | 1711/2P |
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de aliment. (V) | pmax (mbar) | Timp de desch. (s) | Nr. Electro magnet | Temp. ambianta (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vana dubla DMV 525/11 eco | 256204 | Rp2/NPT2 | 110 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | -15÷60 |
Vana dubla DMV 5065/11 eco | 256298 | DN 65 | |||||
Vana dubla DMV 5080/11 eco | 256359 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Vana dubla DMV 5100/11 eco | 254186 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Vana dubla DMV 5125/11 eco | 254187 | DN 125 | 1711/2P | ||||
Vana dubla DMV-D 525/11 eco | 256206 | Rp2/NPT2 | 110 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | -15÷60 |
Vana dubla DMV-D 5065/11 eco | 256299 | DN 65 | |||||
Vana dubla DMV-D 5080/11 eco | 256360 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Vana dubla DMV-D 5100/11 eco | 254190 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Vana dubla DMV-D 5125/11 eco | 254191 | DN 125 | 1711/2P | ||||
Vana dubla DMV-DLE 525/11 eco | 256208 | Rp2/NPT2 | 110 V (AC) | 500 | 20 | 1411/2P | -15÷60 |
Vana dubla DMV-DLE 5065/11 eco | 256300 | DN 65 | |||||
Vana dubla DMV-DLE 5080/11 eco | 256361 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Vana dubla DMV-DLE 5100/11 eco | 256461 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Vana dubla DMV-DLE 5125/11 eco | 256462 | DN 125 | 1711/2P |
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de aliment. (V) | pmax (mbar) | Timp de desch. (s) | Nr. Electro magnet | Temp. ambianta (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vana de gaz DMV 525/11 eco | 256278 | Rp2/NPT2 | 24-28 V (DC) | 500 | <1 | 1411/2P | -15÷60 |
Vana de gaz DMV 5065/11 eco | 256313 | DN 65 | |||||
Vana de gaz DMV 5080/11 eco | 256362 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Vana de gaz DMV 5100/11 eco | 250364 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Vana de gaz DMV 5125/11 eco | 250365 | DN 125 | 1711/2P |
Caracteristici tehnice electroventil DMV, DMV-D, DMV-DLE (Viton)
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de aliment. (V) | pmax (mbar) | Timp de desch. (s) | Nr. Electro magnet | Temp. ambian. (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrovana DMV 525/11 eco | 256213 | Rp2/NPT2 | 230 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | 0÷60 |
Electrovana DMV 5065/11 eco | 256319 | DN 65 | |||||
Electrovana DMV 5080/11 eco | 256463 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Electrovana DMV 5100/11 eco | 256464 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Electrovana DMV 5125/11 eco | 256465 | DN 125 | 1711/2P | ||||
Electrovana DMV-D 525/11 eco | 256216 | Rp2/NPT2 | 230 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | 0÷60 |
Electrovana DMV-D 5065/11 eco | 256320 | DN 65 | |||||
Electrovana DMV-D 5080/11 eco | 256466 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Electrovana DMV-D 5100/11 eco | 256468 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Electrovana DMV-D 5125/11 eco | 256469 | DN 125 | 1711/2P | ||||
Electrovana DMV-DLE 525/11 eco | 256253 | Rp2/NPT2 | 230 V (AC) | 500 | 20 | 1411/2P | 0÷60 |
Electrovana DMV-DLE 5065/11 eco | 256325 | DN 65 | |||||
Electrovana DMV-DLE 5080/11 eco | 256470 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Electrovana DMV-DLE 5100/11 eco | 256471 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Electrovana DMV-DLE 5125/11 eco | 256472 | DN 125 | 1711/2P |
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de aliment. (V) | pmax (mbar) | Timp de desch. (s) | Nr. Electro magnet | Temp. ambian. (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrovana DMV 525/11 eco | 256272 | Rp2/NPT2 | 110 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | 0÷60 |
Electrovana DMV 5065/11 eco | 256323 | DN 65 | |||||
Electrovana DMV 5080/11 eco | 256473 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Electrovana DMV 5100/11 eco | 256474 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Electrovana DMV 5125/11 eco | 256475 | DN 125 | 1711/2P | ||||
Electrovana DMV-D 525/11 eco | 256273 | Rp2/NPT2 | 110 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | 0÷60 |
Electrovana DMV-D 5065/11 eco | 256324 | DN 65 | |||||
Electrovana DMV-D 5080/11 eco | 256476 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Electrovana DMV-D 5100/11 eco | 256477 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Electrovana DMV-D 5125/11 eco | 256478 | DN 125 | 1711/2P | ||||
Electrovana DMV-DLE 525/11 eco | 256274 | Rp2/NPT2 | 110 V (AC) | 500 | 20 | 1411/2P | 0÷60 |
Electrovana DMV-DLE 5065/11 eco | 256321 | DN 65 | |||||
Electrovana DMV-DLE 5080/11 eco | 256479 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Electrovana DMV-DLE 5100/11 eco | 256480 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Electrovana DMV-DLE 5125/11 eco | 256482 | DN 125 | 1711/2P |
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de aliment. (V) | pmax (mbar) | Timp de desch. (s) | Nr. Electro magnet | Temp. ambian. (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electroventil dublu DMV 525/11 eco | 256280 | Rp2 | 24-28 V (DC) | 500 | <1 | 1411/2P | 0÷60 |
Electroventil dublu DMV 5065/11 eco | 256326 | DN 65 | |||||
Electroventil dublu DMV 5080/11 eco | 256485 | DN 80 | 1511/2P | ||||
Electroventil dublu DMV 5100/11 eco | 256486 | DN 100 | 1611/2P | ||||
Electroventil dublu DMV 5125/11 eco | 256487 | DN 125 | 1711/2P |
Dimensiuni electrovana DMV / DMV-D / DMV-DLE eco (mm)

Model electrovalva | A | B | C | D | E | F | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electroventil dublu DMV 525/11 eco | 162 | 88 | 179 | 275 | 125 | 97 | 7.2 |
Electroventil dublu DMV-D 525/11 eco | 162 | 88 | 179 | 275 | 125 | 97 | 7.2 |
Electroventil dublu DMV-DLE 525/11 eco | 162 | 88 | 179 | 275 | 125 | 97 | 7.2 |

Model electrovalva | A | B | C | D | E | F | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventil electromagnetic DMV 5065/11 eco | 290 | 88 | 179 | 275 | 185 | 97 | 10.0 |
Ventil electromagnetic DMV 5080/11 eco | 310 | 104 | 246 | 370 | 200 | 109 | 16.3 |
Ventil electromagnetic DMV 5100/11 eco | 350 | 119 | 292 | 450 | 220 | 116 | 24.2 |
Ventil electromagnetic DMV 5125/11 eco | 400 | 142 | 329 | 500 | 255 | 125 | 31.7 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5065/11 eco | 290 | 88 | 179 | 275 | 185 | 97 | 10.0 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5080/11 eco | 310 | 104 | 246 | 370 | 200 | 109 | 16.3 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5100/11 eco | 350 | 119 | 292 | 450 | 220 | 116 | 24.2 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5125/11 eco | 400 | 142 | 329 | 500 | 255 | 125 | 31.7 |
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5065/11 eco | 290 | 88 | 179 | 275 | 185 | 97 | 10.0 |
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5080/11 eco | 310 | 104 | 246 | 370 | 200 | 109 | 16.5 |
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5100/11 eco | 350 | 119 | 346 | 450 | 220 | 116 | 24.5 |
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5125/11 eco | 400 | 142 | 387 | 500 | 255 | 125 | 32.0 |
D = Spatiu necesar pentru inlocuirea electromagnetului
Reglarea debitului principal DMV-D / DMV-DLE eco


Reglarea debitului principal este posibila numai la V1. Reglarea se face cu ventilul deschis si in timpul functionarii, verificandu-se permanent marimile de reglaj.
Reglarea cursei rapide de start la DMV-DLE eco


Din fabricatie cursa rapida este nereglata
1) Desfaceti capacul de reglaj E de la frana hidraulica
2) Intoarceti capacul de reglaj si folositi-l ca instrument de lucru
3) Rotire la stanga = cresterea cursei rapide (+).
Diagrame de debit vana de gaz DMV-D / DMV-DLE eco

- Pentru mai multe scheme sau mai multe detalii consultati manualul de utilizare.
Treceti cu mouse-ul peste diagramele care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Preturi electrovalve de gaz DMV / DMV-D / DMV-DLE eco
Cod | Model DMV, DMV-D, DMV-DLE 5.../11 eco 230 V(AC) NBR | Preturi fara TVA |
---|---|---|
256139 | DMV 525/11 eco | 0.00 |
256293 | DMV 5065/11 eco | 0.00 |
256356 | DMV 5080/11 eco | 0.00 |
249774 | DMV 5100/11 eco | 0.00 |
250465 | DMV 5125/11 eco | 0.00 |
256151 | DMV-D 525/11 eco | 0.00 |
256296 | DMV-D 5065/11 eco - In stoc | 0.00 |
256357 | DMV-D 5080/11 eco - In stoc | 0.00 |
253459 | DMV-D 5100/11 eco | 0.00 |
253461 | DMV-D 5125/11 eco | 0.00 |
256172 | DMV-DLE 525/11 eco | 0.00 |
256297 | DMV-DLE 5065/11 eco - In stoc | 0.00 |
256358 | DMV-DLE 5080/11 eco - In stoc | 0.00 |
256458 | DMV-DLE 5100/11 eco | 0.00 |
256459 | DMV-DLE 5125/11 eco | 0.00 |
DMV, DMV-D, DMV-DLE 5.../11 eco 110 V(AC) NBR | ||
256204 | DMV 525/11 eco | 0.00 |
256298 | DMV 5065/11 eco | 0.00 |
256359 | DMV 5080/11 eco | 0.00 |
254186 | DMV 5100/11 eco | 0.00 |
254187 | DMV 5125/11 eco | 0.00 |
256206 | DMV-D 525/11 eco | 0.00 |
256299 | DMV-D 5065/11 eco | 0.00 |
256360 | DMV-D 5080/11 eco | 0.00 |
254190 | DMV-D 5100/11 eco | 0.00 |
254191 | DMV-D 5125/11 eco | 0.00 |
256208 | DMV-DLE 525/11 eco | 0.00 |
256300 | DMV-DLE 5065/11 eco | 0.00 |
256361 | DMV-DLE 5080/11 eco | 0.00 |
256461 | DMV-DLE 5100/11 eco | 0.00 |
256462 | DMV-DLE 5125/11 eco | 0.00 |
DMV, DMV-D, DMV-DLE 5.../11 eco 24-28 V(DC) NBR | ||
256278 | DMV 525/11 eco | 0.00 |
256313 | DMV 5065/11 eco | 0.00 |
256362 | DMV 5080/11 eco | 0.00 |
250364 | DMV 5100/11 eco | 0.00 |
250365 | DMV 5125/11 eco | 0.00 |
DMV, DMV-D, DMV-DLE 5.../11 eco 230 V(AC) Viton | ||
256213 | DMV 525/11 eco | 0.00 |
256319 | DMV 5065/11 eco | 0.00 |
256463 | DMV 5080/11 eco | 0.00 |
256464 | DMV 5100/11 eco | 0.00 |
256465 | DMV 5125/11 eco | 0.00 |
256216 | DMV-D 525/11 eco | 0.00 |
256320 | DMV-D 5065/11 eco | 0.00 |
256466 | DMV-D 5080/11 eco | 0.00 |
256468 | DMV-D 5100/11 eco | 0.00 |
256469 | DMV-D 5125/11 eco | 0.00 |
256253 | DMV-DLE 525/11 eco | 0.00 |
256325 | DMV-DLE 5065/11 eco | 0.00 |
256470 | DMV-DLE 5080/11 eco | 0.00 |
256471 | DMV-DLE 5100/11 eco | 0.00 |
256472 | DMV-DLE 5125/11 eco | 0.00 |
DMV, DMV-D, DMV-DLE 5.../11 eco 110 V(AC) Viton | ||
256272 | DMV 525/11 eco | 0.00 |
256323 | DMV 5065/11 eco | 0.00 |
256473 | DMV 5080/11 eco | 0.00 |
256474 | DMV 5100/11 eco | 0.00 |
256475 | DMV 5125/11 eco | 0.00 |
256273 | DMV-D 525/11 eco | 0.00 |
256324 | DMV-D 5065/11 eco | 0.00 |
256476 | DMV-D 5080/11 eco | 0.00 |
256477 | DMV-D 5100/11 eco | 0.00 |
256478 | DMV-D 5125/11 eco | 0.00 |
256274 | DMV-DLE 525/11 eco | 0.00 |
256321 | DMV-DLE 5065/11 eco | 0.00 |
256479 | DMV-DLE 5080/11 eco | 0.00 |
256480 | DMV-DLE 5100/11 eco | 0.00 |
256482 | DMV-DLE 5125/11 eco | 0.00 |
DMV, DMV-D, DMV-DLE 5.../11 eco 24-28 V(DC) Viton | ||
256280 | DMV 525/11 eco | 0.00 |
256326 | DMV 5065/11 eco | 0.00 |
256485 | DMV 5080/11 eco | 0.00 |
256486 | DMV 5100/11 eco | 0.00 |
256487 | DMV 5125/11 eco | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.