Double solenoid gas valves DMV-D/11 eco Dungs
- These double solenoid valves DMV-D/11 eco, DMV-DLE11 eco integrate two solenoid valves in one compact fitting and are used where two single valves were mounted previously. In connection with Dungs gas regulators and additional components, a wide variety of regulating tasks can be performed.
- Low electric power consumption through power switching.
- Two A valves in one housing, normally-closed.
- Max. operating pressure up to 500 mbar, degree of protection IP 54.
- DMV-D/11 eco is fast opening, DMV-DLE/11 eco with slow opening and opening time setting with fast stroke section. Both are fast closing
- Mountable closed position signal contact K01/1 to monitor both valves.
- Sieve installed.
- It does not contain any non-ferrous metals, suitable for gases up to max. 0.1 vol % H2S, dry. Suitable for gases of families 1, 2, 3 and other neutral gaseous media.
- EC type test approval as per EC Gas Appliance Directive CE-0085 AN 2801 and EC Pressure Equipment CE0036.
Sectional drawings DMV /11 eco double valves
For the images that aren't clear move the mouse over them to zoom.
| Gas valve DMV…/11 eco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strainer | 6 | Plunger V1 | 10 | Closing spring V2 | ||
| 2 | Valve V1 | 7 | Solenoid V1 | 11 | Plunger V2 | ||
| 3 | Flange | 8 | Electrical connection | 12 | Solenoid V2 | ||
| 4 | Closing spring V1 | 9 | Valve V2 | 13 | Ignition gas flange | ||
| 5 | Housing | ||||||
Technical specifications valves DMV, DMV-D, DMV-DLE (NBR)
| Valve type | Code | Rp/DN | Voltage (V) | pmax (mbar) | Open time (s) | Solenoid no. | Ambient temp. (oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double valve DMV 525/11 eco | 256139 | Rp2/NPT2 | 230 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | -15÷60 |
| Double valve DMV 5065/11 eco | 256293 | DN 65 | |||||
| Double valve DMV 5080/11 eco | 256356 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Double valve DMV 5100/11 eco | 249774 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Double valve DMV 5125/11 eco | 250465 | DN 125 | 1711/2P | ||||
| Double valve DMV-D 525/11 eco | 256151 | Rp2/NPT2 | 230 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | -15÷60 |
| Double valve DMV-D 5065/11 eco | 256296 | DN 65 | |||||
| Double valve DMV-D 5080/11 eco | 256357 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Double valve DMV-D 5100/11 eco | 253459 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Double valve DMV-D 5125/11 eco | 253461 | DN 125 | 1711/2P | ||||
| Double valve DMV-DLE 525/11 eco | 256172 | Rp2/NPT2 | 230 V (AC) | 500 | 20 | 1411/2P | -15÷60 |
| Double valve DMV-DLE 5065/11 eco | 256297 | DN 65 | |||||
| Double valve DMV-DLE 5080/11 eco | 256358 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Double valve DMV-DLE 5100/11 eco | 256458 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Double valve DMV-DLE 5125/11 eco | 256459 | DN 125 | 1711/2P |
| Valve type | Code | Rp/DN | Voltage (V) | pmax (mbar) | Opening time(s) | Solenoid no. | Ambient temp. (oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas valve DMV 525/11 eco | 256204 | Rp2/NPT2 | 110 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | -15÷60 |
| Gas valve DMV 5065/11 eco | 256298 | DN 65 | |||||
| Gas valve DMV 5080/11 eco | 256359 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Gas valve DMV 5100/11 eco | 254186 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Gas valve DMV 5125/11 eco | 254187 | DN 125 | 1711/2P | ||||
| Gas valve DMV-D 525/11 eco | 256206 | Rp2/NPT2 | 110 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | -15÷60 |
| Gas valve DMV-D 5065/11 eco | 256299 | DN 65 | |||||
| Gas valve DMV-D 5080/11 eco | 256360 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Gas valve DMV-D 5100/11 eco | 254190 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Gas valve DMV-D 5125/11 eco | 254191 | DN 125 | 1711/2P | ||||
| Gas valve DMV-DLE 525/11 eco | 256208 | Rp2/NPT2 | 110 V (AC) | 500 | 20 | 1411/2P | -15÷60 |
| Gas valve DMV-DLE 5065/11 eco | 256300 | DN 65 | |||||
| Gas valve DMV-DLE 5080/11 eco | 256361 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Gas valve DMV-DLE 5100/11 eco | 256461 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Gas valve DMV-DLE 5125/11 eco | 256462 | DN 125 | 1711/2P |
| Valve type | Code | Rp/DN | Voltage (V) | pmax (mbar) | Open time (s) | Solenoid no. | Ambient temp. (oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double valve DMV 525/11 eco | 256278 | Rp2/NPT2 | 24-28 V (DC) | 500 | <1 | 1411/2P | -15÷60 |
| Double valve DMV 5065/11 eco | 256313 | DN 65 | |||||
| Double valve DMV 5080/11 eco | 256362 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Double valve DMV 5100/11 eco | 250364 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Double valve DMV 5125/11 eco | 250365 | DN 125 | 1711/2P |
Technical specifications valves DMV, DMV-D, DMV-DLE (Viton)
| Valve type | Code | Rp/DN | Voltage (V) | pmax (mbar) | Open time (s) | Solenoid no. | Ambient temp.(oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety valve DMV 525/11 eco | 256213 | Rp2/NPT2 | 230 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | 0÷60 |
| Safety valve DMV 5065/11 eco | 256319 | DN 65 | |||||
| Safety valve DMV 5080/11 eco | 256463 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Safety valve DMV 5100/11 eco | 256464 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Safety valve DMV 5125/11 eco | 256465 | DN 125 | 1711/2P | ||||
| Safety valve DMV-D 525/11 eco | 256216 | Rp2/NPT2 | 230 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | 0÷60 |
| Safety valve DMV-D 5065/11 eco | 256320 | DN 65 | |||||
| Safety valve DMV-D 5080/11 eco | 256466 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Safety valve DMV-D 5100/11 eco | 256468 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Safety valve DMV-D 5125/11 eco | 256469 | DN 125 | 1711/2P | ||||
| Safety valve DMV-DLE 525/11 eco | 256253 | Rp2/NPT2 | 230 V (AC) | 500 | 20 | 1411/2P | 0÷60 |
| Safety valve DMV-DLE 5065/11 eco | 256325 | DN 65 | |||||
| Safety valve DMV-DLE 5080/11 eco | 256470 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Safety valve DMV-DLE 5100/11 eco | 256471 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Safety valve DMV-DLE 5125/11 eco | 256472 | DN 125 | 1711/2P |
| Valve type | Code | Rp/DN | Voltage (V) | pmax (mbar) | Open time (s) | Solenoid no. | Ambient temp. (oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety valve DMV 525/11 eco | 256272 | Rp2/NPT2 | 110 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | 0÷60 |
| Safety valve DMV 5065/11 eco | 256323 | DN 65 | |||||
| Safety valve DMV 5080/11 eco | 256473 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Safety valve DMV 5100/11 eco | 256474 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Safety valve DMV 5125/11 eco | 256475 | DN 125 | 1711/2P | ||||
| Safety valve DMV-D 525/11 eco | 256273 | Rp2/NPT2 | 110 V (AC) | 500 | <1 | 1411/2P | 0÷60 |
| Safety valve DMV-D 5065/11 eco | 256324 | DN 65 | |||||
| Safety valve DMV-D 5080/11 eco | 256476 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Safety valve DMV-D 5100/11 eco | 256477 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Safety valve DMV-D 5125/11 eco | 256478 | DN 125 | 1711/2P | ||||
| Safety valve DMV-DLE 525/11 eco | 256274 | Rp2/NPT2 | 110 V (AC) | 500 | 20 | 1411/2P | 0÷60 |
| Safety valve DMV-DLE 5065/11 eco | 256321 | DN 65 | |||||
| Safety valve DMV-DLE 5080/11 eco | 256479 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Safety valve DMV-DLE 5100/11 eco | 256480 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Safety valve DMV-DLE 5125/11 eco | 256482 | DN 125 | 1711/2P |
| Valve type | Code | Rp/DN | Voltage (V) | pmax (mbar) | Open time (s) | Solenoid no. | Ambient temp. (oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solenoid valve DMV 525/11 eco | 256280 | Rp2 | 24-28 V (DC) | 500 | <1 | 1411/2P | 0÷60 |
| Solenoid valve DMV 5065/11 eco | 256326 | DN 65 | |||||
| Solenoid valve DMV 5080/11 eco | 256485 | DN 80 | 1511/2P | ||||
| Solenoid valve DMV 5100/11 eco | 256486 | DN 100 | 1611/2P | ||||
| Solenoid valve DMV 5125/11 eco | 256487 | DN 125 | 1711/2P |
Dimensions DMV / DMV-D / DMV-DLE eco double solenoid valves (mm)
| Valve type | A | B | C | D | E | F | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solenoid valve DMV 525/11 eco | 162 | 88 | 179 | 275 | 125 | 97 | 7.2 |
| Solenoid valve DMV-D 525/11 eco | 162 | 88 | 179 | 275 | 125 | 97 | 7.2 |
| Solenoid valve DMV-DLE 525/11 eco | 162 | 88 | 179 | 275 | 125 | 97 | 7.2 |
| Valve type | A | B | C | D | E | F | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double solenoid valve DMV 5065/11 eco | 290 | 88 | 179 | 275 | 185 | 97 | 10.0 |
| Double solenoid valve DMV 5080/11 eco | 310 | 104 | 246 | 370 | 200 | 109 | 16.3 |
| Double solenoid valve DMV 5100/11 eco | 350 | 119 | 292 | 450 | 220 | 116 | 24.2 |
| Double solenoid valve DMV 5125/11 eco | 400 | 142 | 329 | 500 | 255 | 125 | 31.7 |
| Double solenoid valve DMV-D 5065/11 eco | 290 | 88 | 179 | 275 | 185 | 97 | 10.0 |
| Double solenoid valve DMV-D 5080/11 eco | 310 | 104 | 246 | 370 | 200 | 109 | 16.3 |
| Double solenoid valve DMV-D 5100/11 eco | 350 | 119 | 292 | 450 | 220 | 116 | 24.2 |
| Double solenoid valve DMV-D 5125/11 eco | 400 | 142 | 329 | 500 | 255 | 125 | 31.7 |
| Double solenoid valve DMV-DLE 5065/11 eco | 290 | 88 | 179 | 275 | 185 | 97 | 10.0 |
| Double solenoid valve DMV-DLE 5080/11 eco | 310 | 104 | 246 | 370 | 200 | 109 | 16.5 |
| Double solenoid valve DMV-DLE 5100/11 eco | 350 | 119 | 346 | 450 | 220 | 116 | 24.5 |
| Double solenoid valve DMV-DLE 5125/11 eco | 400 | 142 | 387 | 500 | 255 | 125 | 32.0 |
D = Space requirements for fitting solenoid
Setting the main flow valves DMV-D / DMV-DLE eco
Main flow setting only possible at V1. Set the main flow on open valve. Set valve V1 during operation. Check setting values continuously.
Rapid stroke adjustment V start for DMV-DLE eco
Factory setting: Rapid stroke not adjusted.
1) Unscrew the adjustment cap from the hydraulic brake.
2) Turn the adjustment cap and use as a tool.
3) Turn anti-clockwise = increase rapid stroke (+).
Flow diagrams for gas valves DMV-D / DMV-DLE eco
- For more drawings or details access the operation manual.
For the images that aren't clear move the mouse over them to zoom.
Prices double solenoid valves DMV / DMV-D / DMV-DLE eco
| Code | Type DMV, DMV-D, DMV-DLE 5.../11 eco 230 V(AC) NBR | Prices without VAT |
|---|---|---|
| 256139 | DMV 525/11 eco | 0.00 |
| 256293 | DMV 5065/11 eco | 0.00 |
| 256356 | DMV 5080/11 eco | 0.00 |
| 249774 | DMV 5100/11 eco | 0.00 |
| 250465 | DMV 5125/11 eco | 0.00 |
| 256151 | DMV-D 525/11 eco | 0.00 |
| 256296 | DMV-D 5065/11 eco - In Stock | 0.00 |
| 256357 | DMV-D 5080/11 eco - In Stock | 0.00 |
| 253459 | DMV-D 5100/11 eco | 0.00 |
| 253461 | DMV-D 5125/11 eco | 0.00 |
| 256172 | DMV-DLE 525/11 eco | 0.00 |
| 256297 | DMV-DLE 5065/11 eco - In Stock | 0.00 |
| 256358 | DMV-DLE 5080/11 eco - In Stock | 0.00 |
| 256458 | DMV-DLE 5100/11 eco | 0.00 |
| 256459 | DMV-DLE 5125/11 eco | 0.00 |
| DMV, DMV-D, DMV-DLE 5.../11 eco 110 V(AC) NBR | ||
| 256204 | DMV 525/11 eco | 0.00 |
| 256298 | DMV 5065/11 eco | 0.00 |
| 256359 | DMV 5080/11 eco | 0.00 |
| 254186 | DMV 5100/11 eco | 0.00 |
| 254187 | DMV 5125/11 eco | 0.00 |
| 256206 | DMV-D 525/11 eco | 0.00 |
| 256299 | DMV-D 5065/11 eco | 0.00 |
| 256360 | DMV-D 5080/11 eco | 0.00 |
| 254190 | DMV-D 5100/11 eco | 0.00 |
| 254191 | DMV-D 5125/11 eco | 0.00 |
| 256208 | DMV-DLE 525/11 eco | 0.00 |
| 256300 | DMV-DLE 5065/11 eco | 0.00 |
| 256361 | DMV-DLE 5080/11 eco | 0.00 |
| 256461 | DMV-DLE 5100/11 eco | 0.00 |
| 256462 | DMV-DLE 5125/11 eco | 0.00 |
| DMV, DMV-D, DMV-DLE 5.../11 eco 24-28 V(DC) NBR | ||
| 256278 | DMV 525/11 eco | 0.00 |
| 256313 | DMV 5065/11 eco | 0.00 |
| 256362 | DMV 5080/11 eco | 0.00 |
| 250364 | DMV 5100/11 eco | 0.00 |
| 250365 | DMV 5125/11 eco | 0.00 |
| DMV, DMV-D, DMV-DLE 5.../11 eco 230 V(AC) Viton | ||
| 256213 | DMV 525/11 eco | 0.00 |
| 256319 | DMV 5065/11 eco | 0.00 |
| 256463 | DMV 5080/11 eco | 0.00 |
| 256464 | DMV 5100/11 eco | 0.00 |
| 256465 | DMV 5125/11 eco | 0.00 |
| 256216 | DMV-D 525/11 eco | 0.00 |
| 256320 | DMV-D 5065/11 eco | 0.00 |
| 256466 | DMV-D 5080/11 eco | 0.00 |
| 256468 | DMV-D 5100/11 eco | 0.00 |
| 256469 | DMV-D 5125/11 eco | 0.00 |
| 256253 | DMV-DLE 525/11 eco | 0.00 |
| 256325 | DMV-DLE 5065/11 eco | 0.00 |
| 256470 | DMV-DLE 5080/11 eco | 0.00 |
| 256471 | DMV-DLE 5100/11 eco | 0.00 |
| 256472 | DMV-DLE 5125/11 eco | 0.00 |
| DMV, DMV-D, DMV-DLE 5.../11 eco 110 V(AC) Viton | ||
| 256272 | DMV 525/11 eco | 0.00 |
| 256323 | DMV 5065/11 eco | 0.00 |
| 256473 | DMV 5080/11 eco | 0.00 |
| 256474 | DMV 5100/11 eco | 0.00 |
| 256475 | DMV 5125/11 eco | 0.00 |
| 256273 | DMV-D 525/11 eco | 0.00 |
| 256324 | DMV-D 5065/11 eco | 0.00 |
| 256476 | DMV-D 5080/11 eco | 0.00 |
| 256477 | DMV-D 5100/11 eco | 0.00 |
| 256478 | DMV-D 5125/11 eco | 0.00 |
| 256274 | DMV-DLE 525/11 eco | 0.00 |
| 256321 | DMV-DLE 5065/11 eco | 0.00 |
| 256479 | DMV-DLE 5080/11 eco | 0.00 |
| 256480 | DMV-DLE 5100/11 eco | 0.00 |
| 256482 | DMV-DLE 5125/11 eco | 0.00 |
| DMV, DMV-D, DMV-DLE 5.../11 eco 24-28 V(DC) Viton | ||
| 256280 | DMV 525/11 eco | 0.00 |
| 256326 | DMV 5065/11 eco | 0.00 |
| 256485 | DMV 5080/11 eco | 0.00 |
| 256486 | DMV 5100/11 eco | 0.00 |
| 256487 | DMV 5125/11 eco | 0.00 |
In case the price is missing or for a list of discounts contact
us directly to receive an offer.

