Gas solenoid valve VR Geca, manual reset, normally close - 6 bar
- These solenoid valves VR Geca have been designed to be combined with any gas detection system; shut off the main outlet when an emergency situation is detected.
- Usually they are installed at the gas piping and connected with a gas detector, they interrupt the gas flow in dangerous situations.
- They can be manually reset through a knob.
- Maximum operating pressure of 550 mbar, working temperature -15÷70 oC and degree of protection IP 65.
- Fast closing mechanicms, up to 1 second.
- Body materials: brass ST-CW617N - EN 12420, yellow painted for threaded models, die-cast aluminium Gd-AlSi12Cu - EN AB 46100 for DN65-DN150.
Sectional drawings for VR Geca electromagnetic valves
For the images that aren't clear move the mouse over them to zoom.
| Gas valve VR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnetic shaft | 4 | Upper body | 7 | Body | ||
| 2 | Coil | 5 | Spring | 8 | Reset knob | ||
| 3 | Shaft | 6 | Obturator | ||||
| Gas valve VR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reset knob | 4 | Shaft | 7 | Obturator | ||
| 2 | Coil | 5 | Upper body | 8 | Body | ||
| 3 | Magnetic shaft | 6 | Spring | ||||
Technical specifications Geca valves
| Valve type | Connection | pmax (bar) | Flow (m3/h) | Power supply (V) | Power | Closing time (s) | Working temp. (oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas valve VR939 | 1/2" | 6 | 4.5 | 230 V (AC) | 9 VA | < 1 | -15 ÷ 70 |
| Gas valve VR940 | 3/4" | 6 | |||||
| Gas valve VR942 | 1" | 6 | |||||
| Gas valve VR943 | 1 1/4" | 40 | |||||
| Gas valve VR944 | 1 1/2" | 50 | |||||
| Gas valve VR945 | 2" | 80 | |||||
| Gas valve VR946 | DN 65 | 6 | 170 | 230 V (AC) | 9 VA | < 1 | -15 ÷ 70 |
| Gas valve VR947 | DN 80 | 170 | |||||
| Gas valve VR948 | DN 100 | 280 | |||||
| Gas valve VR753 | DN 125 | 280 | 9 W | ||||
| Gas valve VR754 | DN 150 | 280 |
| Valve type | Connection | pmax (bar) | Flow (m3/h) | Power supply (V) | Power (W) | Closing time (s) | Working temp. (0C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety valve VR939/12 | 1/2" | 6 | 4.5 | 12 V (DC) | 6 | < 1 | -15 ÷ 70 |
| Safety valve VR940/12 | 3/4" | 6 | |||||
| Safety valve VR942/12 | 1" | 6 | |||||
| Safety valve VR943/12 | 1 1/4" | 40 | |||||
| Safety valve VR944/12 | 1 1/2" | 50 | |||||
| Safety valve VR945/12 | 2" | 80 | |||||
| Safety valve VR946/12 | DN 65 | 6 | 170 | 12 V (DC) | 6 | < 1 | -15 ÷ 70 |
| Safety valve VR947/12 | DN 80 | 170 | |||||
| Safety valve VR948/12 | DN 100 | 280 | |||||
| Safety valve VR753/12 | DN 125 | 280 | |||||
| Safety valve VR754/12 | DN 150 | 280 |
Dimensions manual valves Geca (mm)
| Valve type | Connection | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| Gas solenoid valve VR939 | 1/2" | 86 | 165 |
| Gas solenoid valve VR939/12 | 86 | 165 | |
| Gas solenoid valve VR940 | 3/4" | 86 | 165 |
| Gas solenoid valve VR940/12 | 86 | 165 | |
| Gas solenoid valve VR942 | 1" | 93 | 175 |
| Gas solenoid valve VR942/12 | 93 | 175 | |
| Gas solenoid valve VR943 | 1 1/4" | 114 | 200 |
| Gas solenoid valve VR943/12 | 114 | 200 | |
| Gas solenoid valve VR944 | 1 1/2" | 138 | 210 |
| Gas solenoid valve VR944/12 | 114 | 200 | |
| Gas solenoid valve VR945 | 2" | 138 | 210 |
| Gas solenoid valve VR945/12 | 138 | 210 |
| Valve type | Connection | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| Safety solenoid valve VR946 | DN 65 | 246 | 395 |
| Safety solenoid valve VR946/12 | 246 | 395 | |
| Safety solenoid valve VR947 | DN 80 | 265 | 395 |
| Safety solenoid valve VR947/12 | 265 | 395 | |
| Safety solenoid valve VR948 | DN 100 | 265 | 420 |
| Safety solenoid valve VR948/12 | 265 | 420 | |
| Safety solenoid valve VR753 | DN 125 | 445 | 500 |
| Safety solenoid valve VR753/12 | 445 | 500 | |
| Safety solenoid valve VR754 | DN 150 | 445 | 500 |
| Safety solenoid valve VR754/12 | 445 | 500 |
Flow diagrams
- 1/2" - 2"
- DN 65 - DN 100
For the images that aren't clear move the mouse over them to zoom.
Prices for VR Geca gas valves
| Code | Series VR N.C. 6 bar - 230 V(AC) | Prices without VAT |
|---|---|---|
| VR939 | Vana de gaz manuala VR 1/2" - N.C. | 0.00 |
| VR940 | Manual solenoid valve VR 3/4" - N.C. | 0.00 |
| VR942 | Manual solenoid valve VR 1" - N.C. | 0.00 |
| VR943 | Manual solenoid valve VR 1 1/4" - N.C. | 0.00 |
| VR944 | Manual solenoid valve VR 1 1/2" - N.C. | 0.00 |
| VR945 | Manual solenoid valve VR 2" - N.C. | 0.00 |
| VR946 | Manual solenoid valve VR DN65 - N.C. | 0.00 |
| VR947 | Manual solenoid valve VR DN80 - N.C. | 0.00 |
| VR948 | Manual solenoid valve VR DN100 - N.C. | 0.00 |
| VR753 | Manual solenoid valve VR DN125 - N.C. | 0.00 |
| VR754 | Manual solenoid valve VR DN150 - N.C. | 0.00 |
| VR N.C. 6 bar - 12 V(DC) | ||
| VR939/12 | Manual solenoid valve VR 1/2" - N.C. | 0.00 |
| VR940/12 | Manual solenoid valve VR 3/4" - N.C. | 0.00 |
| VR942/12 | Manual solenoid valve VR 1" - N.C. | 0.00 |
| VR943/12 | Manual solenoid valve VR 1 1/4" - N.C. | 0.00 |
| VR944/12 | Manual solenoid valve VR 1 1/2" - N.C. | 0.00 |
| VR945/12 | Manual solenoid valve VR 2" - N.C. | 0.00 |
| VR946/12 | Manual solenoid valve VR DN65 - N.C. | 0.00 |
| VR947/12 | Manual solenoid valve VR DN80 - N.C. | 0.00 |
| VR948/12 | Manual solenoid valve VR DN100 - N.C. | 0.00 |
| VR753/12 | Manual solenoid valve VR DN125 - N.C. | 0.00 |
| VR754/12 | Manual solenoid valve VR DN150 - N.C. | 0.00 |
In case the price is missing or for a list of discounts contact
us directly to receive an offer.

