Double solenoid gas valve DMV-SE/11 Dungs
- These double solenoid valves DMV-SE /11 consist of two solenoid valves and a servo pressure controller integrated in a compact fitting. The servo pressure controller facilitates optimal mixture formation in forced air burners and pre-mix burners in combination with mechanical or electronic combined gas-air controllers; this applies to both the modulating and multistage modes.
- Solenoid valves with a design pressure of up to 500 mbar as per DIN EN 161 Class A Group 2.
- Fast closing, fast opening, S..0 models have a simultaneous opening and S..2 a separate opening.
- Precision outlet pressure adjustment.
- Outlet pressure: 2÷300 mbar, degree of protection IP 54.
- External pulse line for optimal outlet pressure stability or pulse flange.
- Easy assembly, low weight.
- The modular system permits individual solutions incorporating the valve proving system, min/max pressure switches, pressure limiter. Higher flow rates are achieved at a low pressure differential despite the double solenoid valve's compact design.
- Suitable for gases of families 1, 2, 3 and other neutral gaseous media.
- Note: This series is no longer part of the Dungs main product line. It was replaced with MBC-SE and MBC.
Sectional drawing DMV-SE electromagnetic valves
For the images that aren't clear move the mouse over them to zoom.
| Double solenoid gas valve DMV-SE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | Main valve V1 | a, b, c | Pressure chambers | M | Working diaphragm | ||
| V2 | Main valve V2 | pe | Inlet pressure | D | Restrictor | ||
| V3 | Control valve V1 | pBr | Burner/outlet pressure | S | Servo diaphragm | ||
| V4 | Control valve V2 | pamb | Ambient pressure | E | Setting spring for pBr | ||
Overview DMV-SE
| Double solenoid gas valve DMV-SE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrical connection pressure switch | 7 | Type plate | 13 | Vent nozzle G 1/8 | ||
| 2 | Electrical connection valves | 8 | Vent nozzle G 1/8 | 14 | G 1/8 connection for pburner | ||
| 3 | Pressure switch | 9 | Setting screw V | 15 | Output flange | ||
| 4 | Input flange | 10 | G 1/8 connection pfilter | 16 | G 1/8 connection for pV1 | ||
| 5 | Pressure connection G 1/8 | 11 | G 1/8 connection pV2 | 17 | Operation display | ||
| 6 | Filter | 12 | Setting screw for pBr | 18 | Pulse line | ||
Technical specifications DMV-SE solenoid valves
| Double valve type | Code | Rp | Voltage (V) | poperating (mbar) | poutput (mbar) | Pmax (VA) | Solenoid no. | Ambient temp. (oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMV-SE 507/11 S20 | 229645 | 1/2 - 1 1/4 | 230 V (AC) | 15÷500 | 2÷20 | 28 | 1105 | -15÷70 |
| DMV-SE 507/11 S80 | 227830 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
| DMV-SE 507/11 S300 | 226148 | 35÷500 | 30÷300 | |||||
| DMV-SE 507/11 S22 | 231538 | 15÷500 | 2÷20 | 46 | 1111 | -15÷60 | ||
| DMV-SE 507/11 S82 | 231541 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
| DMV-SE 507/11 S302 | 231544 | 35÷500 | 30÷300 | |||||
| DMV-SE 512/11 S20 | 229443 | 1 - 1 1/4 | 230 V (AC) | 15÷500 | 2÷20 | 50 | 1205 | -15÷70 |
| DMV-SE 512/11 S80 | 227833 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
| DMV-SE 512/11 S300 | 226158 | 35÷500 | 30÷300 | |||||
| DMV-SE 512/11 S22 | 231528 | 15÷500 | 2÷20 | 62 | 1211 | -15÷60 | ||
| DMV-SE 512/11 S82 | 231531 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
| DMV-SE 512/11 S302 | 231534 | 35÷500 | 30÷300 |
| Double valve type | Code | Rp | Voltage (V) | poperating (mbar) | poutput (mbar) | Pmax (VA) | Solenoid no. | Ambient temp. (oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMV-SE 520/11 S20 | 231009 | 1 1/2 - 2 | 230 V (AC) | 15÷500 | 2÷20 | 80 | 1215 | -15÷70 |
| DMV-SE 520/11 S80 | 227836 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
| DMV-SE 520/11 S300 | 226161 | 35÷500 | 30÷300 | |||||
| DMV-SE 520/11 S22 | 231518 | 15÷500 | 2÷20 | 1212 | -15÷60 | |||
| DMV-SE 520/11 S82 | 231521 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
| DMV-SE 520/11 S302 | 231524 | 35÷500 | 30÷300 | |||||
| DMV-SE 525/11 S20 | 231010 | 2 | 230 V (AC) | 15÷500 | 2÷20 | 100 | 1405 | -15÷70 |
| DMV-SE 525/11 S80 | 227839 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
| DMV-SE 525/11 S300 | 226163 | 35÷500 | 30÷300 | |||||
| DMV-SE 525/11 S22 | 231508 | 15÷500 | 2÷20 | 1411 | -15÷60 | |||
| DMV-SE 525/11 S82 | 231511 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
| DMV-SE 525/11 S302 | 231514 | 35÷500 | 30÷300 |
Dimensions valves DMV-SE (mm)
| Valve type | A | B | C | D | E | F | G | H | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double solenoid valve DMV-SE 507/11 | 110 | 174 | 222 | 86 | 115 | 200 | 73 | 213 | 2.5 |
| Double solenoid valve DMV-SE 512/11 | 140 | 206 | 283 | 100 | 145 | 254 | 100 | 245 | 6.4 |
| Double solenoid valve DMV-SE 520/11 | 140 | 206 | 283 | 100 | 170 | 333 | 100 | 285 | 7.4 |
F = Space requirements for fitting solenoid.
| Valve type | A | B | C | D | E | F | G | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double valve DMV-SE 525/11 S20 | 167 | 239 | 128 | 228 | 400 | 103 | 379 | 13.5 |
E = Space requirements for fitting solenoid.
Flow diagrams for gas valves DMV-SE with micro filter
Double valve DMV-SE 507/11
Double valve DMV-SE 512/11

Double valve DMV-SE 520/11
Double valve DMV-SE 525/11

- For more drawings or details access the operation manual.
For the images that aren't clear move the mouse over them to zoom.
Prices DMV-SE
| Code | Type | Prices without VAT |
|---|---|---|
| 229645 | Double solenoid gas valve DMV-SE 507/11 S20 | 0.00 |
| 231538 | Double solenoid gas valve DMV-SE 507/11 S22 | 0.00 |
| 227830 | Double solenoid gas valve DMV-SE 507/11 S80 | 0.00 |
| 231541 | Double solenoid gas valve DMV-SE 507/11 S82 | 0.00 |
| 226148 | Double solenoid gas valve DMV-SE 507/11 S300 | 0.00 |
| 231544 | Double solenoid gas valve DMV-SE 507/11 S302 | 0.00 |
| 229443 | Double solenoid gas valve DMV-SE 512/11 S20 | 0.00 |
| 231528 | Double solenoid gas valve DMV-SE 512/11 S22 | 0.00 |
| 227833 | Double solenoid gas valve DMV-SE 512/11 S80 | 0.00 |
| 231531 | Double solenoid gas valve DMV-SE 512/11 S82 | 0.00 |
| 226158 | Double solenoid gas valve DMV-SE 512/11 S300 | 0.00 |
| 231534 | Double solenoid gas valve DMV-SE 512/11 S302 | 0.00 |
| 231009 | Double solenoid gas valve DMV-SE 520/11 S20 | 0.00 |
| 231518 | Double solenoid gas valve DMV-SE 520/11 S22 | 0.00 |
| 227836 | Double solenoid gas valve DMV-SE 520/11 S80 | 0.00 |
| 231521 | Double solenoid gas valve DMV-SE 520/11 S82 | 0.00 |
| 226161 | Double solenoid gas valve DMV-SE 520/11 S300 | 0.00 |
| 231524 | Double solenoid gas valve DMV-SE 520/11 S302 | 0.00 |
| 231010 | Double solenoid gas valve DMV-SE 525/11 S20 | 0.00 |
| 231508 | Double solenoid gas valve DMV-SE 525/11 S22 | 0.00 |
| 227839 | Double solenoid gas valve DMV-SE 525/11 S80 | 0.00 |
| 231511 | Double solenoid gas valve DMV-SE 525/11 S82 | 0.00 |
| 226163 | Double solenoid gas valve DMV-SE 525/11 S300 | 0.00 |
| 231514 | Double solenoid gas valve DMV-SE 525/11 S302 | 0.00 |
In case the price is missing or for a list of discounts contact
us directly to receive an offer.

