>> Vane duble >> DMV-SE/11
Vana dubla de gaz DMV-SE Dungs

- Aceste valve duble de gaz DMV-SE /11 sunt o combinatie integrata de doua valve simple si un servo-regulator de presiune. Servo-regulatorul controleaza un amestec optim la arzatoarele cu tiraj fortat si cu pre-mixare in combinatie cu controllere aer-gaz mecanice sau electronice; se aplica pentru arzatoare cu mai multe trepte sau modulante.
- Vane cu solenoid cu o presiune de pana la 500 mbar, de clasa A grupa 2.
- Cu inchidere rapida si deschidere rapida; modelele S..0 sunt cu deschidere simultana, iar S..2 cu deschidere separata.
- Ajustare precisa a presiunii de iesire.
- Presiune de iesire: 2÷300 mbar, grad de protectie IP 54.
- Impuls extern pentru presiune stabila, flansa de impuls.
- Asamblare facila, greutate redusa.
- Sistemul modular permite solutii individualizate care sa incorporeze sisteme de verificare a etanseitatii, presostate, limitatoare de presiune. Se pot obtine debite mari la diferente de presiune mici, in ciuda designului compact al DMV-SE.
- Sunt potrivite pentru gaze din familiile 1, 2, 3 si pentru alte medii gazoase neutre.
- Observatie: Aceasta serie a fost scoasa din gama principala de produse Dungs. A fost inlocuita cu MBC-SE si MBC.
Schema de principiu in sectiune ventil electromagnetic dublu DMV-SE

Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Valva dubla de gaz DMV-SE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | Valva V1 | a, b, c | Camere de presiune | M | Membrana de lucru | ||
V2 | Valva V2 | pe | Presiune de intrare | D | Restrictor | ||
V3 | Control valva V1 | pBr | Presiune de iesire/arzator | S | Servo membrana | ||
V4 | Control valva V2 | pamb | Presiune mediu ambiant | E | Arc setare presiune arzator |
Vedere de ansamblu electroventil dublu DMV-SE

Vana de gaz dubla DMV-SE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racord electric presostat | 7 | Placuta de identificare | 13 | Dop de aerisire G 1/8 | ||
2 | Racord electric supape | 8 | Dop de aerisire G 1/8 | 14 | Racord priza de presiune G 1/8 pt parzator | ||
3 | Presostat | 9 | Surub de reglaj raport V | 15 | Flansa de iesire | ||
4 | Flansa de intrare | 10 | Racord priza de presiune G 1/8 pt pintrare | 16 | Racord priza de presiune G 1/8 pt pintrare | ||
5 | Priza de presiune G 1/8 | 11 | Racord priza de presiune M4 pt parzator | 17 | Indicator regim de functionare | ||
6 | Filtru | 12 | Surub de reglaj punct zero N | 18 | Conducta de impuls |
Caracteristici tehnice electroventil DMV-SE
Model electrovana dubla | Cod | Rp | Tensiune de alimentare (V) | pintrare (mbar) | piesire (mbar) | Pmax (VA) | Nr. Electro magnet | Temp. ambianta (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMV-SE 507/11 S20 | 229645 | 1/2 - 1 1/4 | 230 V (AC) | 15÷500 | 2÷20 | 28 | 1105 | -15÷70 |
DMV-SE 507/11 S80 | 227830 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
DMV-SE 507/11 S300 | 226148 | 35÷500 | 30÷300 | |||||
DMV-SE 507/11 S22 | 231538 | 15÷500 | 2÷20 | 46 | 1111 | -15÷60 | ||
DMV-SE 507/11 S82 | 231541 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
DMV-SE 507/11 S302 | 231544 | 35÷500 | 30÷300 | |||||
DMV-SE 512/11 S20 | 229443 | 1 - 1 1/4 | 230 V (AC) | 15÷500 | 2÷20 | 50 | 1205 | -15÷70 |
DMV-SE 512/11 S80 | 227833 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
DMV-SE 512/11 S300 | 226158 | 35÷500 | 30÷300 | |||||
DMV-SE 512/11 S22 | 231528 | 15÷500 | 2÷20 | 62 | 1211 | -15÷60 | ||
DMV-SE 512/11 S82 | 231531 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
DMV-SE 512/11 S302 | 231534 | 35÷500 | 30÷300 |
Model electrovana dubla | Cod | Rp | Tensiune de alimentare (V) | pintrare (mbar) | piesire (mbar) | Pmax (VA) | Nr. Electro magnet | Temp. ambianta (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMV-SE 520/11 S20 | 231009 | 1 1/2 - 2 | 230 V (AC) | 15÷500 | 2÷20 | 80 | 1215 | -15÷70 |
DMV-SE 520/11 S80 | 227836 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
DMV-SE 520/11 S300 | 226161 | 35÷500 | 30÷300 | |||||
DMV-SE 520/11 S22 | 231518 | 15÷500 | 2÷20 | 1212 | -15÷60 | |||
DMV-SE 520/11 S82 | 231521 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
DMV-SE 520/11 S302 | 231524 | 35÷500 | 30÷300 | |||||
DMV-SE 525/11 S20 | 231010 | 2 | 230 V (AC) | 15÷500 | 2÷20 | 100 | 1405 | -15÷70 |
DMV-SE 525/11 S80 | 227839 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
DMV-SE 525/11 S300 | 226163 | 35÷500 | 30÷300 | |||||
DMV-SE 525/11 S22 | 231508 | 15÷500 | 2÷20 | 1411 | -15÷60 | |||
DMV-SE 525/11 S82 | 231511 | 15÷500 | 5÷80 | |||||
DMV-SE 525/11 S302 | 231514 | 35÷500 | 30÷300 |
Dimensiuni electrovana DMV-SE (mm)

Model electrovalva dubla | A | B | C | D | E | F | G | H | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electroventil DMV-SE 507/11 | 110 | 174 | 222 | 86 | 115 | 200 | 73 | 213 | 2.5 |
Electroventil DMV-SE 512/11 | 140 | 206 | 283 | 100 | 145 | 254 | 100 | 245 | 6.4 |
Electroventil DMV-SE 520/11 | 140 | 206 | 283 | 100 | 170 | 333 | 100 | 285 | 7.4 |
F = Spatiu necesar pentru inlocuirea electromagnetului

Model electrovalva dubla | A | B | C | D | E | F | G | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventil electromagnetic DMV-SE 525/11 S20 | 167 | 239 | 128 | 228 | 400 | 103 | 379 | 13.5 |
E = Spatiu necesar pentru inlocuirea electromagnetului
Diagrame de debit vana de gaz DMV-SE cu sita
Bloc gaz DMV-SE 507/11
Bloc gaz DMV-SE 512/11
Bloc gaz DMV-SE 520/11
Bloc gaz DMV-SE 525/11
- Pentru mai multe scheme sau mai multe detalii consultati manualul de utilizare.
Treceti cu mouse-ul peste diagramele care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Preturi electrovalve duble de gaz DMV-SE
Cod | Model | Preturi fara TVA |
---|---|---|
229645 | Vana dubla de gaz DMV-SE 507/11 S20 | 0.00 |
231538 | Vana dubla de gaz DMV-SE 507/11 S22 | 0.00 |
227830 | Vana dubla de gaz DMV-SE 507/11 S80 | 0.00 |
231541 | Vana dubla de gaz DMV-SE 507/11 S82 | 0.00 |
226148 | Vana dubla de gaz DMV-SE 507/11 S300 | 0.00 |
231544 | Vana dubla de gaz DMV-SE 507/11 S302 | 0.00 |
229443 | Vana dubla de gaz DMV-SE 512/11 S20 | 0.00 |
231528 | Vana dubla de gaz DMV-SE 512/11 S22 | 0.00 |
227833 | Vana dubla de gaz DMV-SE 512/11 S80 | 0.00 |
231531 | Vana dubla de gaz DMV-SE 512/11 S82 | 0.00 |
226158 | Vana dubla de gaz DMV-SE 512/11 S300 | 0.00 |
231534 | Vana dubla de gaz DMV-SE 512/11 S302 | 0.00 |
231009 | Vana dubla de gaz DMV-SE 520/11 S20 | 0.00 |
231518 | Vana dubla de gaz DMV-SE 520/11 S22 | 0.00 |
227836 | Vana dubla de gaz DMV-SE 520/11 S80 | 0.00 |
231521 | Vana dubla de gaz DMV-SE 520/11 S82 | 0.00 |
226161 | Vana dubla de gaz DMV-SE 520/11 S300 | 0.00 |
231524 | Vana dubla de gaz DMV-SE 520/11 S302 | 0.00 |
231010 | Vana dubla de gaz DMV-SE 525/11 S20 | 0.00 |
231508 | Vana dubla de gaz DMV-SE 525/11 S22 | 0.00 |
227839 | Vana dubla de gaz DMV-SE 525/11 S80 | 0.00 |
231511 | Vana dubla de gaz DMV-SE 525/11 S82 | 0.00 |
226163 | Vana dubla de gaz DMV-SE 525/11 S300 | 0.00 |
231514 | Vana dubla de gaz DMV-SE 525/11 S302 | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.