>> Vane duble >> DMV /12
Vana dubla de gaz electromagnetica DMV /12 Dungs

- Aceste valve duble de gaz DMV /12 sunt o combinatie integrata de doua valve simple si sunt folosite acolo unde inainte existau doua vane de gaz independente. In combinatie cu regulatoare de gaz Dungs si alte componente aditionale, pot indeplini o varietate mare de functii.
- Cele doua valve clasa A sunt normal inchise si asigura un debit ridicat.
- Presiunea maxima de lucru este de 500 mbar, gradul de protectie standard este IP 54 iar temperatura ambianta este -15÷600C.
- Seriile DMV/12 si DMV-D/12 sunt cu deschidere rapida, iar DMV-DLE/12 cu deschidere lenta si cu posibilitatea de reclare a cursei rapide de pornire. Toate sunt cu inchidere rapida.
- Debitul principal poate sa fie limitat la DMV-D/12 si DMV-DLE/12 printr-un reglaj pe prima vana V1.
- Se poate monta un contact de sfarsit de cursa K01/1 prin care sa se monitorizeze pozitia inchisa a ambelor valve.
- Nu contin metale neferoase, sunt utilizabile pentru gaze cu pana la 0.1% din volum H2S, pentru gaze din familiile 1, 2, 3 si alte medii gazoase neutre.



Schema de principiu in sectiune ventil electromagnetic DMV/12



Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Valva de gaz DMV…/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filtru | 6 | Piston V1 | 10 | Arc de inchidere V2 | ||
2 | Valva V1 | 7 | Electromagnet V1 | 11 | Piston V2 | ||
3 | Flansa | 8 | Conexiune electrica | 12 | Electromagnet V2 | ||
4 | Arc de inchidere V1 | 9 | Valva V2 | 13 | Flansa pt gaz de aprindere | ||
5 | Carcasa |
Caracteristici tehnice electroventil DMV/12
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de aliment. (V) | pmax (mbar) | Pmax (W) | Timp de desch. (s) | Nr. Electro magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electroventil dublu DMV 525/12 | la cerere | Rp 2 | 230 V (AC) | 500 | 130 | <1 | 1411/2P |
Electroventil dublu DMV 5065/12 | 243099 | DN 65 | 190 | 1511/2P | |||
Electroventil dublu DMV 5080/12 | 244427 | DN 80 | 250 | 1611/2P | |||
Electroventil dublu DMV 5100/12 | 244300 | DN 100 | 260 | 1711/2P | |||
Electroventil dublu DMV 5125/12 | la cerere | DN 125 | 260 | 1811/2P | |||
Electroventil dublu DMV-D 5065/12 | 243100 | DN 65 | 230 V (AC) | 500 | 190 | <1 | 1511/2P |
Electroventil dublu DMV-D 5080/12 | 244294 | DN 80 | 250 | 1611/2P | |||
Electroventil dublu DMV-D 5100/12 | 244299 | DN 100 | 260 | 1711/2P | |||
Electroventil dublu DMV-D 5125/12 | 246383 | DN 125 | 260 | 1811/2P | |||
Electroventil dublu DMV-DLE 5065/12 | 245719 | DN 65 | 230 V (AC) | 500 | 190 | 20 | 1511/2PL |
Electroventil dublu DMV-DLE 5080/12 | 245686 | DN 80 | 250 | 1611/2PL | |||
Electroventil dublu DMV-DLE 5100/12 | 245687 | DN 100 | 260 | 1711/2PL |
Dimensiuni electrovana DMV/12 (mm)

Model electrovalva | A | B | C | D | E | F | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventil electromagnetic DMV 525/12 | 162 | 88 | 179 | 275 | 125 | 97 | 7.0 |

Model electrovalva | A | B | C | D | E | F | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventil electromagnetic DMV 5065/12 | 290 | 104 | 246 | 365 | 185 | 110 | 16.2 |
Ventil electromagnetic DMV 5080/12 | 310 | 119 | 292 | 450 | 200 | 116 | 23.0 |
Ventil electromagnetic DMV 5100/12 | 350 | 142 | 329 | 500 | 220 | 125 | 29.0 |
Ventil electromagnetic DMV 5125/12 | 400 | 128 | 415 | 635 | 250 | 140 | 53.0 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5065/12 | 290 | 104 | 246 | 365 | 185 | 110 | 16.2 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5080/12 | 310 | 119 | 292 | 450 | 200 | 116 | 23.0 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5100/12 | 350 | 142 | 329 | 500 | 220 | 125 | 29.0 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5125/12 | 400 | 128 | 415 | 635 | 250 | 140 | 53.0 |
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5065/12 | 290 | 104 | 265 | 365 | 185 | 110 | 16.5 |
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5080/12 | 310 | 119 | 347 | 450 | 200 | 116 | 23.3 |
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5100/12 | 350 | 142 | 390 | 500 | 220 | 125 | 29.3 |
D = Loc necesar schimbarii magnetilor.
Reglarea debitului principal DMV-D/12, DMV-DLE/12


Reglarea cantitatilor principale are loc doar cu ventilul deschis. Reglarea se efectueaza la valva V1 in functiune, valorile fixate se vor controla permanent.
Reglarea cursei rapide de start la DMV-DLE /12


Din fabricatie cursa rapida este nereglata
1) Desfaceti capacul de reglaj E de la frana hidraulica
2) Intoarceti capacul de reglaj si folositi-l ca instrument de lucru
3) Rotire la stanga = cresterea cursei rapide (+).
Diagrame de debit vana de gaz DMV /12

- Pentru mai multe scheme sau mai multe detalii consultati manualul de utilizare.
Treceti cu mouse-ul peste diagramele care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Preturi electrovalve de gaz DMV/12
Cod | Model | Preturi fara TVA |
---|---|---|
la cerere | Vana dubla de gaz DMV 525/12 | 0.00 |
243099 | Vana dubla de gaz DMV 5065/12 | 0.00 |
244427 | Vana dubla de gaz DMV 5080/12 | 0.00 |
244300 | Vana dubla de gaz DMV 5100/12 | 0.00 |
243100 | Vana dubla de gaz DMV-D 5065/12 | 0.00 |
244294 | Vana dubla de gaz DMV-D 5080/12 | 0.00 |
244299 | Vana dubla de gaz DMV-D 5100/12 | 0.00 |
246383 | Vana dubla de gaz DMV-D 5125/12 | 0.00 |
245719 | Vana dubla de gaz DMV-DLE 5065/12 | 0.00 |
245686 | Vana dubla de gaz DMV-DLE 5080/12 | 0.00 |
245687 | Vana dubla de gaz DMV-DLE 5100/12 | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.