Vana dubla de gaz electromagnetica DMV-D/11 Dungs

- Aceste valve duble de gaz DMV-D/11, DMV-DLE/11 sunt o combinatie integrata de doua valve simple si sunt folosite acolo unde inainte existau doua vane de gaz independente. In combinatie cu regulatoare de gaz Dungs si alte componente aditionale, pot indeplini o varietate mare de functii.
- Cele doua valve clasa A sunt normal inchise si asigura un debit ridicat.
- Presiunea maxima de lucru este de 500 mbar iar gradul de protectie standard este IP 54.
- Seria DMV-D/11 este cu deschidere rapida, iar DMV-DLE/11 cu deschidere lenta si cu posibilitatea de reclare a cursei rapide de pornire. Ambele sunt cu inchidere rapida.
- Debitul principal poate sa fie limitat printr-un reglaj pe prima vana V1 (in cazul DMV 503/11 reglajul se face pe V2).
- Se poate monta un contact de sfarsit de cursa K01/1 prin care sa se monitorizeze pozitia inchisa a ambelor valve (la DMV 503/11 doar pe V2).
- Pe intrare este plasat un filtru cu sita.
- Nu contin metale neferoase, sunt utilizabile pentru gaze cu pana la 0.1% din volum H2S, pentru gaze din familiile 1, 2, 3 si alte medii gazoase neutre.


Caracteristici tehnice electroventil DMV-D, DMV-DLE
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de alimentare (V) | pmax (mbar) | Electro magnet nr. | Material etansare | Temp. ambianta (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vana dubla DMV-D 503/11 | 222326 | Rp 3/8 | 220-240 V (AC) | 500 | 1011 | NBR | -15÷60 |
Vana dubla DMV-D 507/11 | 222331 | Rp 3/4 | 1111 | NBR | -15÷60 | ||
242074 | 1111 | Viton | 0÷60 | ||||
Vana dubla DMV-D 512/11 | 222336 | Rp 1 1/4 | 1211 | NBR | -15÷60 | ||
242075 | 1211 | Viton | 0÷60 | ||||
Vana dubla DMV-D 520/11 | 221924 | Rp 2 | 1212 | NBR | -15÷60 | ||
242076 | 1212 | Viton | 0÷60 | ||||
Vana dubla DMV-D 525/11 | 223367 | 1411 | NBR | -15÷60 | |||
Vana dubla DMV-D 5040/11 | 224380 | DN 40 | 220-240 V (AC) | 500 | 1311 | NBR | -15÷60 |
Vana dubla DMV-D 5050/11 | 224381 | DN 50 | 1311 | ||||
Vana dubla DMV-D 5065/11 | 224382 | DN 65 | 1411 | ||||
Vana dubla DMV-D 5080/11 | 224383 | DN 80 | 1511 | ||||
Vana dubla DMV-D 5100/11 | 224384 | DN 100 | 1611 | ||||
Vana dubla DMV-D 5125/11 | 224385 | DN 125 | 1711 |
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de alimentare (V) | pmax (mbar) | Electro magnet nr. | Grad de protectie | Temp. ambianta (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vana dubla DMV-DLE 503/11 | 222327 | Rp 3/8 | 220-240 V (AC) | 500 | 1011 | IP 54 | -15÷60 |
Vana dubla DMV-DLE 507/11 | 222332 | Rp 3/4 | 1111 | ||||
Vana dubla DMV-DLE 512/11 | 222337 | Rp 1 1/4 | 1211 | ||||
Vana dubla DMV-DLE 520/11 | 222599 | Rp 2 | 1212 | ||||
Vana dubla DMV-DLE 525/11 | 223373 | Rp 2 | 1411 | ||||
Vana dubla DMV-DLE 5040/11 | 224923 | DN 40 | 1311 | ||||
Vana dubla DMV-DLE 5050/11 | 224924 | DN 50 | 1311 | ||||
Vana dubla DMV-DLE 5065/11 | 224925 | DN 65 | 1411 | ||||
Vana dubla DMV-DLE 5080/11 | 224926 | DN 80 | 1511 | ||||
Vana dubla DMV-DLE 5100/11 | 226111 | DN 100 | 1611 | ||||
Vana dubla DMV-DLE 5125/11 | 226107 | DN 125 | 1711 |
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de alimentare (V) | pmax (mbar) | Electro magnet nr. | Grad de protectie | Temp. ambianta (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vana de gaz DMV-D 503/11 | 222872 | Rp 3/8 | 110-120 V (AC) | 500 | 1011 | IP 54 | -15÷60 |
Vana de gaz DMV-D 507/11 | 222873 | Rp 3/4 | 1111 | ||||
Vana de gaz DMV-D 512/11 | 222826 | Rp 1 1/4 | 1211 | ||||
Vana de gaz DMV-D 520/11 | 222823 | Rp 2 | 1212 | ||||
Vana de gaz DMV-D 5040/11 | 226061 | DN 40 | 1311 | ||||
Vana de gaz DMV-D 5050/11 | 226064 | DN 50 | 1311 |
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de alimentare (V) | pmax (mbar) | Electro magnet nr. | Grad de protectie | Temp. ambianta (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vana de gaz DMV-DLE 503/11 | 222881 | Rp 3/8 | 110-120 V (AC) | 500 | 1011 | IP 54 | -15÷60 |
Vana de gaz DMV-DLE 507/11 | 222878 | Rp 3/4 | 1111 | ||||
Vana de gaz DMV-DLE 512/11 | 222882 | Rp 1 1/4 | 1211 | ||||
Vana de gaz DMV-DLE 520/11 | 222889 | Rp 2 | 1212 | ||||
Vana de gaz DMV-DLE 5040/11 | 226115 | DN 40 | 1311 | ||||
Vana de gaz DMV-DLE 5050/11 | 226118 | DN 50 | 1311 |
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de alimentare (V) | pmax (mbar) | Electro magnet nr. | Grad de protectie | Temp. ambianta (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrovana DMV-D 503/11 | 222871 | Rp 3/8 | 24-28 V (DC) | 500 | 1011 | IP 54 | -15÷60 |
Electrovana DMV-D 507/11 | 222875 | Rp 3/4 | 1111 | ||||
Electrovana DMV-D 512/11 | 222828 | Rp 1 1/4 | 1211 | ||||
Electrovana DMV-D 520/11 | 222825 | Rp 2 | 1212 | ||||
Electrovana DMV-D 5040/11 | 226063 | DN 40 | 1311 | ||||
Electrovana DMV-D 5050/11 | 226066 | DN 50 | 1311 |
Model electrovana | Cod | Rp/DN | Tensiune de alimentare (V) | pmax (mbar) | Electro magnet nr. | Grad de protectie | Temp. ambianta (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrovana DMV-DLE 503/11 | 222880 | Rp 3/8 | 24-28 V (DC) | 500 | 1011 | IP 54 | -15÷60 |
Electrovana DMV-DLE 507/11 | 222876 | Rp 3/4 | 1111 | ||||
Electrovana DMV-DLE 512/11 | 222884 | Rp 1 1/4 | 1211 | ||||
Electrovana DMV-DLE 520/11 | 222890 | Rp 2 | 1212 | ||||
Electrovana DMV-DLE 5040/11 | 226117 | DN 40 | 1311 | ||||
Electrovana DMV-DLE 5050/11 | 226120 | DN 50 | 1311 |
Model electrovana | Cod | Rp | Tensiune de alimentare (V) | pmax (mbar) | Electro magnet nr. | Grad de protectie | Temp. ambianta (oC) | Timp de deschid. (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMV-D 503/11 | 228147 | Rp 3/8 | 12 V (DC) | 500 | 1011 | IP 54 | -15÷60 | <1 |
DMV-DLE 503/11 | 228146 | Rp 3/8 | 1011 | 20 |
Dimensiuni ventil electromagnetic dublu DMV-D / DMV-DLE (mm)

Treceti cu mouse-ul peste diagramele care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Model electrovalva | A | B | C | D | E | F | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electroventil dublu DMV-D 503/11 | 77 | 121 | 30 | 109 | 190 | 73 | 1.7 |
Electroventil dublu DMV-DLE 503/11 | 77 | 121 | 30 | 109 | 206 | 73 | 1.8 |
E - spatiu necesar pentru inlocuirea electromagnetului.

Model electrovalva | A | B | C | D | E | F | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electroventil dublu DMV-D 507/11 | 93 | 141 | 35 | 134 | 232 | 73 | 2.1 |
Electroventil dublu DMV-D 512/11 | 124 | 174 | 45 | 150 | 254 | 99 | 4.6 |
Electroventil dublu DMV-D 520/11 | 124 | 201 | 45 | 190 | 333 | 99 | 5.6 |
Electroventil dublu DMV-DLE 507/11 | 93 | 141 | 35 | 160 | 232 | 73 | 2.2 |
Electroventil dublu DMV-DLE 512/11 | 124 | 174 | 45 | 179 | 254 | 99 | 4.7 |
Electroventil dublu DMV-DLE 520/11 | 124 | 201 | 45 | 218 | 323 | 99 | 5.7 |

Model electrovalva | A | B | C | D | E | F | G | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electroventil dublu DMV-D 525/11 | 162 | 243 | 88 | 255 | 400 | 103 | 123 | 12.1 |
Electroventil dublu DMV-DLE 525/11 | 162 | 243 | 88 | 275 | 400 | 103 | 123 | 12.3 |

Model electrovalva | A | B | C | D | E | F | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventil electromagnetic DMV-D 5040/11 | 240 | 62.5 | 192 | 330 | 100 | 150 | 7.8 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5050/11 | 240 | 73 | 192 | 330 | 100 | 165 | 8.3 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5065/11 | 290 | 87 | 251 | 450 | 102 | 185 | 14.6 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5080/11 | 310 | 104 | 293 | 510 | 129 | 200 | 23.6 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5100/11 | 350 | 119 | 331 | 600 | 143 | 220 | 30.6 |
Ventil electromagnetic DMV-D 5125/11 | 400 | 142 | 412 | 750 | 161 | 255 | 50.6 |
Model electrovalva | A | B | C | D | E | F | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5040/11 | 240 | 62.5 | 220 | 330 | 100 | 150 | 7.9 |
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5050/11 | 240 | 73 | 220 | 330 | 100 | 165 | 8.4 |
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5065/11 | 290 | 87 | 275 | 450 | 102 | 185 | 14.8 |
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5080/11 | 310 | 104 | 312 | 510 | 129 | 200 | 24.1 |
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5100/11 | 350 | 119 | 382 | 600 | 143 | 220 | 31.1 |
Ventil electromagnetic DMV-DLE 5125/11 | 400 | 142 | 462 | 750 | 161 | 255 | 51.1 |
D - spatiu necesar pentru inlocuirea electromagnetului.
Reglarea debitului principal electrovalva DMV-D / DMV-DLE


Reglarea debitului principal este posibila numai la V1. Reglarea se face cu ventilul deschis si in timpul functionarii, verificandu-se permanent marimile de reglaj.
O rotatie completa corespunde unei curse de aproximativ 0.5 mm (modelele cu filet) si 1 mm (flansa).
Reglarea cursei rapide de start la DMV-DLE


Din fabricatie cursa rapida este nereglata
1) Desfaceti capacul de reglaj E de la frana hidraulica
2) Intoarceti capacul de reglaj si folositi-l ca instrument de lucru
3) Rotire la stanga = cresterea cursei rapide (+).
Diagrame de debit vana de gaz DMV-D / DMV-DLE
- DMV-D(LE) 503/11

- DMV-D(LE) 505/11 - 525/11

- DMV-D(LE) 5040/11 - 5125/11

- Pentru mai multe scheme sau mai multe detalii consultati manualul de utilizare.
Treceti cu mouse-ul peste diagramele care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Preturi electrovalve de gaz DMV-D / DMV-DLE Dungs
Cod | Model DMV-D 5.../11 220-240 V(AC) | Preturi fara TVA |
---|---|---|
222326 | DMV-D 503/11 | 0.00 |
222331 | DMV-D 507/11 - In stoc | 0.00 |
242074 | DMV-D 507/11 Viton | 0.00 |
222336 | DMV-D 512/11 - In stoc | 0.00 |
242075 | DMV-D 512/11 Viton | 0.00 |
221924 | DMV-D 520/11 - In stoc | 0.00 |
242076 | DMV-D 520/11 Viton | 0.00 |
223367 | DMV-D 525/11 | 0.00 |
224380 | DMV-D 5040/11 | 0.00 |
224381 | DMV-D 5050/11 | 0.00 |
224382 | DMV-D 5065/11 | 0.00 |
224383 | DMV-D 5080/11 | 0.00 |
224384 | DMV-D 5100/11 | 0.00 |
224385 | DMV-D 5125/11 | 0.00 |
DMV-DLE 5.../11 220-240 V(AC) | ||
222327 | DMV-DLE 503/11 | 0.00 |
222332 | DMV-DLE 507/11 | 0.00 |
222337 | DMV-DLE 512/11 | 0.00 |
222599 | DMV-DLE 520/11 | 0.00 |
223373 | DMV-DLE 525/11 | 0.00 |
224923 | DMV-DLE 5040/11 | 0.00 |
224924 | DMV-DLE 5050/11 | 0.00 |
224925 | DMV-DLE 5065/11 | 0.00 |
224926 | DMV-DLE 5080/11 | 0.00 |
226111 | DMV-DLE 5100/11 | 0.00 |
226107 | DMV-DLE 5125/11 | 0.00 |
DMV-D 5.../11 110-120 V(AC) | ||
222872 | DMV-D 503/11 | 0.00 |
222873 | DMV-D 507/11 | 0.00 |
222826 | DMV-D 512/11 | 0.00 |
222823 | DMV-D 520/11 | 0.00 |
226061 | DMV-D 5040/11 | 0.00 |
226064 | DMV-D 5050/11 | 0.00 |
DMV-DLE 5.../11 110-120 V(AC) | ||
222881 | DMV-DLE 503/11 | 0.00 |
222878 | DMV-DLE 507/11 | 0.00 |
222882 | DMV-DLE 512/11 | 0.00 |
222889 | DMV-DLE 520/11 | 0.00 |
226115 | DMV-DLE 5040/11 | 0.00 |
226118 | DMV-DLE 5050/11 | 0.00 |
DMV-D 5.../11 24-28 V(DC) | ||
222871 | DMV-D 503/11 | 0.00 |
222875 | DMV-D 507/11 | 0.00 |
222828 | DMV-D 512/11 | 0.00 |
222825 | DMV-D 520/11 | 0.00 |
226063 | DMV-D 5040/11 | 0.00 |
226066 | DMV-D 5050/11 | 0.00 |
DMV-DLE 5.../11 24-28 V(DC) | ||
222880 | DMV-DLE 503/11 | 0.00 |
222876 | DMV-DLE 507/11 | 0.00 |
222884 | DMV-DLE 512/11 | 0.00 |
222890 | DMV-DLE 520/11 | 0.00 |
226117 | DMV-DLE 5040/11 | 0.00 |
226120 | DMV-DLE 5050/11 | 0.00 |
DMV-D / DMV-DLE 12 V(DC) | ||
228147 | DMV-D 503/11 | 0.00 |
228146 | DMV-DLE 503/11 | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.