>> Vane de gaz >> HFSV
Vana fluture HFSV Dungs
- Aceste valve de siguranta HFSV sunt vane fluture pneumatice cu o singura treapta. Sunt folosite pentru securizarea, limitarea, inchiderea si deschiderea alimentarii cu gaz a arzatoarelor, aplicatiilor de termoproces, motoare cu gaz, etc.
- Presiunea maxima de lucru este de 3 sau 5 bar.
- Presiunea nominala a aerului de comanda 6÷8 bar.
- Constructia asigura debite mari cu pierderi foarte mici de presiune. Inchiderea si deschiderea sunt rapide si pozitia este normal inchisa.
- Grad de protectia IP 65.
- Temperatura ambianta intre -10 ÷ 60 0C.
- Nu contin metale neferoase, sunt utilizabile pentru gaze din familiile 1, 2, 3, biogaze si alte medii gazoase neutre. Modelele SG sunt dedicate aplicatiilor cu gaze speciale, in functie de o analiza dedicata sistemului.
- Corespund EN 161.
Caracteristici tehnice ventil fluture HFSV
| Model ventil fluture | Cod | Tensiune | DN | pmax (bar) | Timp de deschid. (sec) | Servo motor | Temp. gaz (oC) | Material etansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFSV 50050/14 | 255392 | 230 VAC | 50 | 5 | <1 | EB 5.1 | -15÷60 | NBR |
| HFSV 50065/14 | 255393 | 65 | EB 5.1 | |||||
| HFSV 50080/14 | 255394 | 80 | EB 5.1 | |||||
| HFSV 50100/14 | 255395 | 100 | EB 5.1 | |||||
| HFSV 50125/14 | 255396 | 125 | EB 6.1 | |||||
| HFSV 50150/14 | 255397 | 150 | EB 6.1 | |||||
| HFSV 50200/14 | 255398 | 200 | ≤2.5 | EB 8.1 | ||||
| HFSV 50250/14 | 255399 | 250 | EB 12.1 | |||||
| HFSV 50300/14 | 255400 | 300 | EB 12.1 |
| Model ventil fluture | Cod | Tensiune | DN | pmax (bar) | Timp de deschid. (sec) | Servo motor | Temp. gaz (oC) | Material etansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFSV 50050/14 | 255318 | 24 VDC | 50 | 5 | <1 | EB 5.1 | -15÷60 | NBR |
| HFSV 50065/14 | 255319 | 65 | EB 5.1 | |||||
| HFSV 50080/14 | 255320 | 80 | EB 5.1 | |||||
| HFSV 50100/14 | 255321 | 100 | EB 5.1 | |||||
| HFSV 50125/14 | 255322 | 125 | EB 6.1 | |||||
| HFSV 50150/14 | 255323 | 150 | EB 6.1 | |||||
| HFSV 50200/14 | 255324 | 200 | ≤2.5 | EB 8.1 | ||||
| HFSV 50250/14 | 255325 | 250 | EB 12.1 | |||||
| HFSV 50300/14 | 255326 | 300 | EB 12.1 |
| Model ventil fluture | Cod | Tensiune | DN | pmax (bar) | Timp de deschid. (sec) | Servo motor | Temp. gaz (oC) | Material etansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFSV 30050/14 SGH | 255336 | 24 VDC | 50 | 3 | <1 | EB 5.1 | -15÷120 | HNBR |
| HFSV 30065/14 SGH | 255337 | 65 | EB 5.1 | |||||
| HFSV 30080/14 SGH | 255338 | 80 | EB 5.1 | |||||
| HFSV 30100/14 SGH | 255339 | 100 | EB 5.1 | |||||
| HFSV 30125/14 SGH | 255340 | 125 | EB 6.1 | |||||
| HFSV 30150/14 SGH | 255341 | 150 | EB 6.1 | |||||
| HFSV 30200/14 SGH | 255342 | 200 | ≤2.5 | EB 8.1 | ||||
| HFSV 30250/14 SGH | 255343 | 250 | EB 12.1 | |||||
| HFSV 30300/14 SGH | 255344 | 300 | EB 12.1 |
| Model ventil fluture | Cod | Tensiune | DN | pmax (bar) | Timp de deschid. (sec) | Servo motor | Temp. gaz (oC) | Material etansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFSV 30050/14 SGV | 255327 | 24 VDC | 50 | 3 | <1 | EB 5.1 | 0÷150 | Viton |
| HFSV 30065/14 SGV | 255328 | 65 | EB 5.1 | |||||
| HFSV 30080/14 SGV | 255329 | 80 | EB 5.1 | |||||
| HFSV 30100/14 SGV | 255330 | 100 | EB 5.1 | |||||
| HFSV 30125/14 SGV | 255331 | 125 | EB 6.1 | |||||
| HFSV 30150/14 SGV | 255332 | 150 | EB 6.1 | |||||
| HFSV 30200/14 SGV | 255333 | 200 | ≤2.5 | EB 8.1 | ||||
| HFSV 30250/14 SGV | 255334 | 250 | EB 12.1 | |||||
| HFSV 30300/14 SGV | 255335 | 300 | EB 12.1 |
Dimensiuni robinet fluture HFSV (mm)
| Model robinet fluture | A | B | C | D | E | F | G | H | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFSV 50050/14 230VAC | 233 | 85.0 | 126.0 | 280 | 95 | 31.5 | 94 | 43 | 7.7 |
| HFSV 50065/14 230VAC | 241 | 93.5 | 134.5 | 280 | 115 | 31.5 | 94 | 46 | 8.4 |
| HFSV 50080/14 230VAC | 264 | 104.5 | 157.0 | 280 | 138 | 31.5 | 94 | 46 | 11.5 |
| HFSV 50100/14 230VAC | 274 | 115.5 | 167.5 | 280 | 158 | 31.5 | 94 | 52 | 12.7 |
| HFSV 50125/14 230VAC | 301 | 128.0 | 180.0 | 351 | 188 | 39.5 | 103 | 56 | 14.9 |
| HFSV 50150/14 230VAC | 324 | 152.0 | 203.0 | 351 | 210 | 39.5 | 103 | 56 | 17.9 |
| HFSV 50200/14 230VAC | 366 | 177.5 | 228.5 | 408 | 268 | 45.5 | 108 | 60 | 25.6 |
| HFSV 50250/14 230VAC | 452 | 213.0 | 266.0 | 661 | 320 | 69.0 | 130 | 68 | 51.2 |
| HFSV 50300/14 230VAC | 477 | 238.0 | 290.5 | 661 | 370 | 69.0 | 130 | 78 | 58.6 |
| Model robinet fluture | A | B | C | D | E | F | G | H | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFSV 30050/14 SGH/SGV | 233 | 85.0 | 126.0 | 280 | 95 | 31.5 | 94 | 43 | 7.7 |
| HFSV 30065/14 SGH/SGV | 241 | 93.5 | 134.5 | 280 | 115 | 31.5 | 94 | 46 | 8.4 |
| HFSV 30080/14 SGH/SGV | 264 | 104.5 | 157.0 | 280 | 138 | 31.5 | 94 | 46 | 11.5 |
| HFSV 30100/14 SGH/SGV | 274 | 115.5 | 167.5 | 280 | 158 | 31.5 | 94 | 52 | 12.7 |
| HFSV 30125/14 SGH/SGV | 301 | 128.0 | 180.0 | 351 | 188 | 39.5 | 103 | 56 | 14.9 |
| HFSV 30150/14 SGH/SGV | 324 | 152.0 | 203.0 | 351 | 210 | 39.5 | 103 | 56 | 17.9 |
| HFSV 30200/14 SGH/SGV | 366 | 177.5 | 228.5 | 408 | 268 | 45.5 | 108 | 60 | 25.6 |
| HFSV 30250/14 SGH/SGV | 452 | 213.0 | 266.0 | 661 | 320 | 69.0 | 130 | 68 | 51.2 |
| HFSV 30300/14 SGH/SGV | 477 | 238.0 | 290.5 | 661 | 370 | 69.0 | 130 | 78 | 58.6 |
Comanda ventil fluture pneumatic HFSV
Pentru a comanda vana conexiunea de control este presurizata, camera interioara a cilindrului este umpluta si pistoanele se misca spre exterior. In timpul acestui proces axul motor se misca
antiorar, vana se deschide si arcurile sunt tensionate. In cazul unei pierderi de presiune sau a unei probleme de alimentare cu tensiune camera se goleste si arcurile se detensioneaza si
apropie pistoanele sub 1 (2.5) secunde.
Diagrame de debit
- Pentru mai multe scheme sau mai multe detalii consultati manualul de utilizare.
Treceti cu mouse-ul peste diagramele care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Preturi
| Cod | Model | Preturi fara TVA |
|---|---|---|
| 255392 | HFSV 50050/14 230V | 0.00 |
| 255393 | HFSV 50065/14 230V | 0.00 |
| 255394 | HFSV 50080/14 230V | 0.00 |
| 255395 | HFSV 50100/14 230V | 0.00 |
| 255396 | HFSV 50125/14 230V | 0.00 |
| 255397 | HFSV 50150/14 230V | 0.00 |
| 255398 | HFSV 50200/14 230V | 0.00 |
| 255399 | HFSV 50250/14 230V | 0.00 |
| 255400 | HFSV 50300/14 230V | 0.00 |
| 255318 | HFSV 50050/14 24VDC | 0.00 |
| 255319 | HFSV 50065/14 24VDC | 0.00 |
| 255320 | HFSV 50080/14 24VDC | 0.00 |
| 255321 | HFSV 50100/14 24VDC | 0.00 |
| 255322 | HFSV 50125/14 24VDC | 0.00 |
| 255323 | HFSV 50150/14 24VDC | 0.00 |
| 255324 | HFSV 50200/14 24VDC | 0.00 |
| 255325 | HFSV 50250/14 24VDC | 0.00 |
| 255326 | HFSV 50300/14 24VDC | 0.00 |
| 255336 | HFSV 30050/14 SGH | 0.00 |
| 255337 | HFSV 30065/14 SGH | 0.00 |
| 255338 | HFSV 30080/14 SGH | 0.00 |
| 255339 | HFSV 30100/14 SGH | 0.00 |
| 255340 | HFSV 30125/14 SGH | 0.00 |
| 255341 | HFSV 30150/14 SGH | 0.00 |
| 255342 | HFSV 30200/14 SGH | 0.00 |
| 255343 | HFSV 30250/14 SGH | 0.00 |
| 255344 | HFSV 30300/14 SGH | 0.00 |
| 255327 | HFSV 30050/14 SGV | 0.00 |
| 255328 | HFSV 30065/14 SGV | 0.00 |
| 255329 | HFSV 30080/14 SGV | 0.00 |
| 255330 | HFSV 30100/14 SGV | 0.00 |
| 255331 | HFSV 30125/14 SGV | 0.00 |
| 255332 | HFSV 30150/14 SGV | 0.00 |
| 255333 | HFSV 30200/14 SGV | 0.00 |
| 255334 | HFSV 30250/14 SGV | 0.00 |
| 255335 | HFSV 30300/14 SGV | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.

