>> Robineti sferici >> BV Geca
Robinet sferic din alama nichelata BV Geca FI-FI / FE-FI
- Acesti robineti sferici BV Geca sunt proiectati pentru inchiderea sau deschiderea alimentarii cu gaze din familiile 1,2,3 , aer sau apa.
- Carcasa din alama nichelata.
- Maner din otel zincat si emailat pentru robinetii intre 1/4" si 2" si din aluminiu pentru 2 1/2" si 4".
- Filet intern ISO 7/1 Rp paralel (echivalent cu DIN EN 10226-1 si BS EN 10226-1) pentru modelele dintre 1/4" - 2".
- Filet ISO 228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 si BS EN ISO 228) pentru modelele dintre 2 1/2" - 4".
- Aprobat EN 331.
Schema de principiu in sectiune robinet sferic Geca
Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
| BV 1/4" ÷ 2" | Material | Material | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surub | Otel zincat Fe CB4 | 6 | Adaptor | Alama nichelata CW617N | |
| 2 | Maner | Otel zincat emailat Fe.P.04 | 7 | Scaun | P.T.F.E. | |
| 3 | O-ring | Viton | 8 | Sfera | Alama cromata CW617N | |
| 4 | O-ring | NBR | 9 | Carcasa | Alama nichelata CW617N | |
| 5 | Trunchi | Alama CW614N | ||||
| BV 2 1/2" ÷ 4" | Material | Material | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surub | Otel zincat Fe CB4 | 6 | Adaptor | Alama nichelata CW617N | |
| 2 | Maner | Aluminiu | 7 | Scaun | P.T.F.E. | |
| 3 | O-ring | Viton | 8 | Sfera | Alama cromata CW617N | |
| 4 | O-ring | NBR | 9 | Carcasa | Alama nichelata CW617N | |
| 5 | Trunchi | Alama CW614N | ||||
Caracteristici tehnice robineti sferici BV Geca
| Serie robinet sferic | Racord | pmax (bar) | pmax (psi) | Temperatura de lucru (oC) | Design | Maner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinet sferic BV008-FF | 1/4" | 5 | 72.5 | -20 ÷ 60 | Alama nichelata | Otel |
| Robinet sferic BV010-FF | 3/8" | |||||
| Robinet sferic BV015-FF | 1/2" | |||||
| Robinet sferic BV020-FF | 3/4" | |||||
| Robinet sferic BV025-FF | 1" | |||||
| Robinet sferic BV032-FF | 1 1/4" | |||||
| Robinet sferic BV040-FF | 1 1/2" | |||||
| Robinet sferic BV050-FF | 2" | |||||
| Robinet sferic BV065-FF | 2 1/2" | 18 | 261 | -20 ÷ 60 | Alama nichelata | Aluminiu |
| Robinet sferic BV080-FF | 3" | 16 | 232 | |||
| Robinet sferic BV100-FF | 4" | 14 | 203 |
| Serie robinet sferic | Racord | pmax (bar) | pmax (psi) | Temperatura de lucru (oC) | Design | Maner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinet sferic BV008-MF | 1/4" | 5 | 72.5 | -20 ÷ 60 | Alama nichelata | Otel |
| Robinet sferic BV010-MF | 3/8" | |||||
| Robinet sferic BV015-MF | 1/2" | |||||
| Robinet sferic BV020-MF | 3/4" | |||||
| Robinet sferic BV025-MF | 1" | |||||
| Robinet sferic BV032-MF | 1 1/4" | |||||
| Robinet sferic BV040-MF | 1 1/2" | |||||
| Robinet sferic BV050-MF | 2" | |||||
| Robinet sferic BV065-MF | 2 1/2" | 18 | 261 | -20 ÷ 60 | Alama nichelata | Aluminiu |
| Robinet sferic BV080-MF | 3" | 16 | 232 | |||
| Robinet sferic BV100-MF | 4" | 14 | 203 |
Dimensiuni robineti sferici BV Geca (mm)
| Model | A | B | C | D | E | F | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV008-FF | 49.5 | 23.5 | 37.3 | 80 | 10 | 11.0 | 18 |
| BV010-FF | 52.4 | 24 | 37.3 | 80 | 10 | 11.4 | 21 |
| BV015-FF | 61 | 30.5 | 48.8 | 88.5 | 15 | 15.0 | 25 |
| BV020-FF | 68 | 37 | 54.8 | 113 | 20 | 16.3 | 31 |
| BV025-FF | 85 | 45.5 | 56.8 | 113 | 25 | 19.1 | 38 |
| BV032-FF | 99.5 | 58 | 75.0 | 138 | 32 | 21.4 | 47 |
| BV040-FF | 109 | 71 | 90.3 | 157.8 | 40 | 21.4 | 54 |
| BV050-FF | 130 | 85 | 97.3 | 157.8 | 50 | 25.7 | 66 |
| Model | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV065-FF | 148 | 122 | 126.75 | 250 | 65 | 25 |
| BV080-FF | 168 | 142 | 135.75 | 250 | 80 | 27.5 |
| BV100-FF | 204 | 180 | 153.75 | 250 | 100 | 30 |
| Model | A | B | C | D | E | F | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV008-MF | 56.9 | 23.5 | 37.3 | 80 | 8 | 11.0 | 18 |
| BV010-MF | 58.9 | 24 | 37.3 | 80 | 10 | 11.4 | 21 |
| BV015-MF | 68.0 | 30.5 | 48.8 | 88.5 | 15 | 15.0 | 25 |
| BV020-MF | 75.5 | 37 | 54.8 | 113 | 20 | 16.3 | 31 |
| BV025-MF | 90.5 | 45.5 | 56.8 | 113 | 25 | 19.1 | 38 |
| BV032-MF | 105.0 | 58 | 75.0 | 138 | 32 | 21.4 | 47 |
| BV040-MF | 115.5 | 71 | 90.3 | 157.8 | 39 | 21.4 | 54 |
| BV050-MF | 135.5 | 85 | 97.3 | 157.8 | 50 | 25.7 | 66 |
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV065-MF | 155.5 | 122 | 126.75 | 250 | 63 | 25 | 21 |
| BV080-MF | 178 | 142 | 135.75 | 250 | 74 | 27.5 | 24 |
| BV100-MF | 208 | 180 | 153.75 | 250 | 97 | 30 | 23 |
Diagrama de debit - apa
FF 1/4" - 2"
FF 2 1/2" - 4"

MF 1/4" - 2"
MF 2 1/2" - 4"

Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Preturi robineti sferici
| Cod | Model | Preturi fara TVA |
|---|---|---|
| BV008-FF | Robinet sferic Geca 1/4" - FI-FI | 0.00 |
| BV010-FF | Robinet sferic Geca 3/8" - FI-FI | 0.00 |
| BV015-FF | Robinet sferic Geca 1/2" - FI-FI | 0.00 |
| BV020-FF | Robinet sferic Geca 3/4" - FI-FI | 0.00 |
| BV025-FF | Robinet sferic Geca 1" - FI-FI | 0.00 |
| BV032-FF | Robinet sferic Geca 1 1/4" - FI-FI | 0.00 |
| BV040-FF | Robinet sferic Geca 1 1/2" - FI-FI | 0.00 |
| BV050-FF | Robinet sferic Geca 2" - FI-FI | 0.00 |
| BV065-FF | Robinet sferic Geca 2 1/2" - FI-FI | 0.00 |
| BV080-FF | Robinet sferic Geca 3" - FI-FI | 0.00 |
| BV100-FF | Robinet sferic Geca 4" - FI-FI | 0.00 |
| BV008-MF | Robinet sferic Geca 1/4" - FE-FI | 0.00 |
| BV010-MF | Robinet sferic Geca 3/8" - FE-FI | 0.00 |
| BV015-MF | Robinet sferic Geca 1/2" - FE-FI | 0.00 |
| BV020-MF | Robinet sferic Geca 3/4" - FE-FI | 0.00 |
| BV025-MF | Robinet sferic Geca 1" - FE-FI | 0.00 |
| BV032-MF | Robinet sferic Geca 1 1/4" - FE-FI | 0.00 |
| BV040-MF | Robinet sferic Geca 1 1/2" - FE-FI | 0.00 |
| BV050-MF | Robinet sferic Geca 2" - FE-FI | 0.00 |
| BV065-MF | Robinet sferic Geca 2 1/2" - FE-FI | 0.00 |
| BV080-MF | Robinet sferic Geca 3" - FE-FI | 0.00 |
| BV100-MF | Robinet sferic Geca 4" - FE-FI | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.

