Sistem de control al etanseitatii VPS 504 Dungs

- Aceste sisteme de control de etanseitate VPS 504 au fost proiectate pentru a functiona cu orice tip de valva care nu permite scurgeri de gaze pe directia de curgere.
- Sunt potrivite pentru valve simple, valve duble si multiblocuri MB. VPS 504 pot fi folosite pentru valve cu solenoid de pana la DN 80, cu si fara bypass.
- Echipamentul functioneaza independent de presiunea reziduala in domeniul permisibil de lucru. Volumul de test este mai mic de 4 litri iar perioada necesara este scurta, intre 10 si 26 secunde.
- Functionarea corecta sau scaparile de gaze sunt semnalate de LED-uri diferite. In cazul modelelor VPS 504 S02, S04 si S05 este posibila afisarea externa a scaparilor.
- Seriile S01, 02 si 03 nu au nevoie de conexiuni electrice suplimentare, fiind prevazut un conector. S04 si S05 sunt prevazute cu o presetupa si conexiunea se face prin PG 13.5.
- Sunt potrivite pentru gaze din familiile 1, 2, 3 si pentru alte medii gazoase neutre.
Schema de principiu in sectiune

Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
VPS 504 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comutator Hall | 8 | Pompa de presiune | 14 | Diafragma pompei | ||
2 | Solenoid | 9 | Contact de deblocare | 15 | Cuplaj pompa | ||
3 | Comutator presiune cu diafragma | 10 | LED eroare | 16 | PCB | ||
4 | Arc de compresiune | 11 | LED de operare | 17 | Conector alimentare | ||
5 | Filtru | 12 | Niplu de test | 18 | Bloc siguranta | ||
6 | Ancora solenoid valva | 13 | Regulator de debit | 19 | Siguranta de rezerva | ||
7 | Bobina solenoid valva |
Caracteristici tehnice
Model sistem control etanseitate | Cod | Tensiune de alimentare (V) | Frecventa (Hz) | Lungime cablu (m) | Grad de protectie |
---|---|---|---|---|---|
VPS 504 S01 | 219873 | 230 | 50 | 0.30 | IP 40 |
VPS 504 S01 | 219874 | 0.85 | |||
VPS 504 S01 | 219875 | 1.50 | |||
VPS 504 S01 | 219876 | 2.00 | |||
VPS 504 S01 | 226088 | 0.85 | |||
VPS 504 S01 | 226085 | 1.50 | |||
VPS 504 S01 | 226084 | 2.00 | |||
VPS 504 S01 | 222390 | 220 | 60 | 1.50 | |
VPS 504 S01 | 223464 | 110 | 50 | 1.50 | |
VPS 504 S01 SSM | 227462 | 230 | 50 | 0.85 | |
VPS 504 S01 SSM | 227527 | 230 | 50 | 2.00 |
Model sistem control etanseitate | Cod | Tensiune de alimentare (V) | Frecventa (Hz) | Lungime cablu (m) | Grad de protectie |
---|---|---|---|---|---|
VPS 504 S02 | 219878 | 230 | 50 | - | IP 40 |
VPS 504 S02 | 226086 | 230 | 50 | - | |
VPS 504 S02 | 222389 | 220 | 60 | - | |
VPS 504 S02 | 223463 | 110 | 50 | - | |
VPS 504 S02 | 225481 | 24 | DC | - | |
VPS 504 S02 GPL | 226315 | 230 | 50 | - | |
VPS 504 S02 | 219877 | - | |||
VPS 504 S03 | 219879 | 0.30 | |||
VPS 504 S03 | 223590 | 1.50 |
Model sistem control etanseitate | Cod | Tensiune de alimentare (V) | Frecventa (Hz) | Lungime cablu (m) | Grad de protectie |
---|---|---|---|---|---|
VPS 504 S04 | 219881 | 230 | 50 | - | IP 54 |
VPS 504 S04 | 226087 | 230 | 50 | - | |
VPS 504 S04 | 222388 | 220 | 60 | - | |
VPS 504 S04 | 221327 | 110 | 50 | - | |
VPS 504 S04 | 223426 | 110/120 | 60 | - | |
VPS 504 S04 GPL | 226316 | 230 | 50 | - | |
VPS 504 S04 GPL | 242874 | 220 | 60 | - | |
VPS 504 S04 GPL | 242876 | 110 | 50 | - | |
VPS 504 S04 GPL | 242875 | 110/120 | 60 | - | |
VPS 504 S05 | 224983 | 24 | DC | - |
Dimensiuni sisteme de control al etanseitatii (mm)
- VPS 504 S01/S03



- VPS 504 S02



- VPS 504 S04/S05



Program de functionare
- In starea neactivata ventilele V1 si V2 sunt inchise.

- In faza de crestere a presiunii motopompa interna mareste presiunea gazelor pe de pe sectiunea de control cu circa 20 mbar fata de presiunea existenta la ventilul V1 cota intrare. Presostatul diferential va incepe controlul etanseitatii de pe sectiunea de control deja din faza de crestere a presiunii. In momentul atingerii presiunii de control motopompa se opreste (finalul perioadei de control). Timpul de declansare (10-26s) depinde de volumul de control (max. 4 litri). Dupa maxim 26 secunde si daca se constata ca sectiunea de control este etansa se comanda declansarea automatului de ardere - se aprinde lampa de semnalizare galbena. Daca sectiunea de control nu este etansa, sau daca in timpul de control nu se obtine o crestere a presiunii cu 20 mbar, automatul VPS 504 trece atunci pe regim de avarie. In acest moment se aprinde lampa de semnalizare rosie, care ramane aprinsa atata timp cat contactul regulatorului este inchis (regim de generare caldura).
- Aparatul va porni automat din nou dupa orice scurta cadere de tensiune aparuta in timpul controlului etanseitatii sau a functionarii arzatorului.


Volume de control pentru diferite dispozitive de comanda Dungs: MB-DLE, MB-ZRDLE, MB-VEF, DMV, MBC.
Tip | Rp/DN | Volum de control (l) | Tip | Rp/DN | Volum de control (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MB-DLE 403 | Rp 3/8 | 0.04 | MBC 300 | Rp 3/4 | 0.05 | |
MB-DLE 405 | Rp 1/2 | 0.11 | MBC 700 | Rp 1 1/4 | 0.05 | |
MB-DLE 407 | Rp 3/4 | 0.11 | MBC 1200 | Rp 2 | 0.10 | |
MB-DLE 410 | Rp 1/2 | 0.33 | MBC 1900 | DN 65 | 1.47 | |
MB-DLE 412 | Rp 1 1/4 | 0.33 | MBC 3100 | DN 80 | 2.28 | |
MB-DLE 415 | Rp 1 1/2 | 0.24 | MBC 5000 | DN 100 | 3.55 | |
MB-DLE 420 | Rp 2 | 0.24 | MBC 7000 | DN 125 | 6.00 |
Tip | Rp/DN | Volum de control (l) | Tip | Rp/DN | Volum de control (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MB-ZRDLE 405 | Rp 1/2 | 0.11 | MB-VEF 407 | Rp 3/4 | 0.11 | |
MB-ZRDLE 407 | Rp 3/4 | 0.11 | MB-VEF 412 | Rp 1 1/4 | 0.33 | |
MB-ZRDLE 410 | Rp 1 | 0.33 | MB-VEF 415 | Rp 1 1/2 | 0.24 | |
MB-ZRDLE 412 | Rp 1 1/4 | 0.33 | MB-VEF 420 | Rp 2 | 0.24 | |
MB-ZRDLE 415 | Rp 1 1/2 | 0.24 | MB-VEF 425 | Rp 2 | 0.44 | |
MB-ZRDLE 420 | Rp 2 | 0.24 |
Tip | Rp/DN | Volum de control (l) | Tip | Rp/DN | Volum de control (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMV-D(LE) 503/11 | Rp 3/8 | 0.03 | DMV-D(LE) 5080/11 | DN 80 | 1.47 | |
DMV-D(LE) 507/11 | Rp 3/4 | 0.10 | DMV-D(LE) 5100/11 | DN 100 | 2.28 | |
DMV-D(LE) 512/11 | Rp 1 1/4 | 0.24 | DMV-D(LE) 5125/11 | DN 125 | 3.56 | |
DMV-D(LE) 520/11 | Rp 2 | 0.24 | DMV-1500-D | Rp 2 | 0.44 | |
DMV-D(LE) 525/11 | Rp 2 | 0.44 | DMV-…D(LE) -5065/12 | DN 65 | 1.47 | |
DMV-D(LE) 5040/11 | DN 40 | 0.38 | DMV-…D(LE) -5080/12 | DN 80 | 2.28 | |
DMV-D(LE) 5050/11 | DN 50 | 0.39 | DMV-…D(LE) -5100/12 | DN 100 | 3.55 | |
DMV-D(LE) 5065/11 | DN 65 | 0.69 | DMV-…D(LE) -5125/12 | DN 125 | 6.00 |
Preturi
Cod | Model | Preturi fara TVA |
---|---|---|
219873 | VPS 504 S01 | 0.00 |
219874 | VPS 504 S01 | 0.00 |
219875 | VPS 504 S01 | 0.00 |
219876 | VPS 504 S01 | 0.00 |
226088 | VPS 504 S01 | 0.00 |
226085 | VPS 504 S01 | 0.00 |
226084 | VPS 504 S01 | 0.00 |
222390 | VPS 504 S01 | 0.00 |
223464 | VPS 504 S01 | 0.00 |
227462 | VPS 504 S01 SSM | 0.00 |
227527 | VPS 504 S01 SSM | 0.00 |
219878 | VPS 504 S02 | 0.00 |
226086 | VPS 504 S02 | 0.00 |
222389 | VPS 504 S02 | 0.00 |
223463 | VPS 504 S02 | 0.00 |
225481 | VPS 504 S02 | 0.00 |
226315 | VPS 504 S02 GPL | 0.00 |
219877 | VPS 504 S02 - In stoc | 0.00 |
219879 | VPS 504 S03 | 0.00 |
223590 | VPS 504 S03 | 0.00 |
219881 | VPS 504 S04 - In stoc | 0.00 |
226087 | VPS 504 S04 | 0.00 |
222388 | VPS 504 S04 | 0.00 |
221327 | VPS 504 S04 | 0.00 |
223426 | VPS 504 S04 | 0.00 |
226316 | VPS 504 S04 GPL | 0.00 |
242874 | VPS 504 S04 GPL | 0.00 |
242876 | VPS 504 S04 GPL | 0.00 |
242875 | VPS 504 S04 GPL | 0.00 |
224983 | VPS 504 S05 | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.