>> Blocuri de gaz MB >> MB-DLE
Multibloc gaz MB-DLE Dungs (MB-B) - o treapta
- Aceste blocuri multifunctionale MB-DLE de control al gazului combina un filtru, un regulator, doua vane clasa A, o valva de bypass (B07) si un presostat.
- Constructia de tip modulanta permite solutii individualizate prin folosirea prizelor externe de aprindere in combinatie cu o comanda a valvelor, cu sisteme de control al etanseitatii sau cu limitatoare de presiune.
- Presiunea maxima de lucru este de 360 mbar (200 mbar pentru MB-DLE 403), temperatura ambianta -15÷70oC (doar peste 0 pentru GPL), iar gradul de protectie este IP 54.
- Cele doua vane sunt controlate in comun sau separat, in functie de model; amandoua sunt cu inchidere rapida. V1 este cu deschidere lenta iar V2 cu deschidere lenta.
- Reglarea debitului se face la valva V2.
- In cazul modelelor MB-DLE B07 sunt prevazute cu o vana aditionala de by-pass cu deschidere rapida.
- Se pot folosi multe tipuri de presostate: GW A5, GW A2, NB A2, UB A2. In mod standard sunt echipate cu presostate GW 150 A5.
- Regulatorul de presiune foloseste un arc pentru presiunea de referinta, care nu poate fi inlocuit. O supapa superioara nu este necesara.
- Modelele MB-DLE 403-412 sunt dotate cu filtre care pot fi schimbate doar prin demontarea blocului. MB-DLE 415 si 420 au un filtru premontat care poate fi schimbat fara a se scoate blocul.
- Usor de instalat si cu greutate mica.
- Sunt potrivite pentru gaze din familiile 1, 2, 3 si pentru alte medii gazoase neutre.
- Vederi detaliate ale modelelor disponibile (treceti cu mouse-ul peste imagini pentru a le mari):
Legenda coduri multibloc MB Dungs
Treceti cu mouse-ul peste imaginile care care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Schema de principiu in sectiune MB-DLE Dungs
| Multibloc gaz MB-DLE 403 B01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regulator de presiune | 8 | Arc de reglare | 15 | Carcasa bobina | ||
| 2 | Microfiltru | 9 | Bobina V1 | Setari: | |||
| 3 | Vana V1 | 10 | Conexiune electrica | 16 | - Presiune gaz | ||
| 4 | Flansa de conectare | 11 | Vana V2 | 17 | - Debit | ||
| 5 | Arc de inchidere V1 | 12 | Arc de inchidere V2 | 18 | - Inchidere rapida | ||
| 6 | Carcasa | 13 | Armatura V2 | 19 | Frana hidraulica | ||
| 7 | Armatura V1 | 14 | Bobina V2 | ||||
| Multibloc gaz MB-DLE 405-420 B01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regulator de presiune | 9 | Bobina V1 | Setari: | |||
| 2 | Microfiltru | 10 | Presostat | 17 | - Presiune gaz | ||
| 3 | Vana V1 | 11 | Legatura electrica | 18 | - Debit | ||
| 4 | Flansa de conectare | 12 | Vana V2 | 19 | - Inchidere rapida | ||
| 5 | Arc de inchidere V1 | 13 | Arc de inchidere V2 | 20 | Frana hidraulica | ||
| 6 | Carcasa | 14 | Armatura V2 | 21 | Diafragma de lucru | ||
| 7 | Armatura V1 | 15 | Bobina V2 | 22 | Diafragma de compensare | ||
| 8 | Arc de reglare | 16 | Carcasa bobina | ||||
| Multibloc gaz MB-DLE 405-412 B07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regulator de presiune | 11 | Legatura electrica | 20 | Frana hidraulica | ||
| 2 | Microfiltru | 12 | Vana V2 | 21 | Restrictie bypass | ||
| 3 | Vana V1 | 13 | Arc de inchidere V2 | 22 | Vana V3 | ||
| 4 | Flansa de conectare | 14 | Armatura V2 | 23 | Arc de inchidere V3 | ||
| 5 | Arc de inchidere V1 | 15 | Bobina V2 | 24 | Armatura V3 | ||
| 6 | Carcasa | 16 | Carcasa bobina | 25 | Bobina V3 | ||
| 7 | Armatura V1 | Setari: | 26 | Diafragma de lucru | |||
| 8 | Arc de reglare | 17 | - Presiune gaz | 27 | Diafragma de compensare | ||
| 9 | Bobina V1 | 18 | - Debit | ||||
| 10 | Presostat | 19 | - Inchidere rapida | ||||
Caracteristici tehnice
| Model bloc gaz | Cod | Rp | pmax (mbar) | Putere consumata (VA) | piesire (mbar) | Control V1/V2 | Tip filtru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-DLE 403 B01 S20 | 226568 | 1/2 | 200 | 24 | 4÷20 | comun | NF 50µm |
| MB-DLE 403 B01 S50 | 226783 | - | 4÷50 | comun | |||
| MB-DLE 405 B01 S20 | 226560 | 360 | 32 | 4÷20 | comun | ||
| MB-DLE 405 B01 S22 | 225006 | 46 | 4÷20 | separat | |||
| MB-DLE 405 B01 S50 | 226875 | 36 | 4÷50 | comun | |||
| MB-DLE 405 B07 S22 | 225647 | 36 | 4÷20 | separat + bypass | Sita 0.8mm | ||
| MB-DLE 407 B01 S20 | 226561 | 3/4 | 360 | 32 | 4÷20 | comun | NF 50µm |
| MB-DLE 407 B01 S22 | 225015 | 46 | 4÷20 | separat | |||
| MB-DLE 407 B01 S50 | 226874 | 36 | 4÷50 | comun | |||
| MB-DLE 407 B01 S52 | 225230 | 46 | 4÷50 | separat | |||
| MB-DLE 407 B07 S22 | 225648 | 46 | 4÷20 | separat + bypass | Sita 0.8mm |
NF = filtru standard albastru
| Model bloc gaz | Cod | Rp | pmax (mbar) | Putere consumata (VA) | piesire (mbar) | Control V1/V2 | Tip filtru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-DLE 410 B01 S20 | 226562 | 1 | 360 | 55 | 4÷20 | comun | NF 50µm |
| MB-DLE 410 B01 S22 | 225008 | 96 | 4÷20 | separat | |||
| MB-DLE 410 B01 S50 | 226873 | 55 | 4÷50 | comun | |||
| MB-DLE 410 B01 S52 | 225928 | 96 | 4÷50 | separat | |||
| MB-DLE 410 B07 S22 | 225649 | 110 | 4÷20 | separat+ bypass | Sita 0.8mm | ||
| MB-DLE 412 B01 S20 | 226563 | 1 1/4 | 360 | 55 | 4÷20 | comun | NF 50µm |
| MB-DLE 412 B01 S22 | 225009 | 96 | 4÷20 | separat | |||
| MB-DLE 412 B01 S50 | 226872 | 55 | 4÷50 | comun | |||
| MB-DLE 412 B01 S52 | 245836 | 96 | 4÷50 | separat | |||
| MB-DLE 412 B07 S22 | 225650 | 110 | 4÷20 | separat+ bypass |
| Model bloc gaz | Cod | Rp | pmax (mbar) | Putere consumata (VA) | piesire (mbar) | Control V1/V2 | Tip filtru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-DLE 415 B01 S20 | 226799 | 1 1/2 | 360 | 55 | 4÷20 | comun | PreF 50µm |
| MB-DLE 415 B01 S22 | 226800 | 96 | 4÷20 | separat | |||
| MB-DLE 415 B01 S50 | 226801 | 55 | 20÷50 | comun | |||
| MB-DLE 415 B01 S52 | 226802 | 96 | 20÷50 | separat | |||
| MB-DLE 420 B01 S20 | 226803 | 2 | 360 | 80 | 4÷20 | comun | PreF 50µm |
| MB-DLE 420 B01 S22 | 226804 | 100 | 4÷20 | separat | |||
| MB-DLE 420 B01 S50 | 226805 | 80 | 20÷50 | comun | |||
| MB-DLE 420 B01 S52 | 226806 | 100 | 20÷50 | separat |
PreF = filtru premontat
Dimensiuni bloc gaz (mm)
| Model bloc gaz | A | B | C | D | E | F | G | H | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multibloc gaz MB-DLE 403 B01 | 40 | 170 | 42 | 57.5 | 26 | 137 | 81.5 | 111.5 | 1.5 |
| Multibloc gaz MB-DLE 405 B01 | 110 | 151 | 40 | 46 | 140 | 185 | 74 | 115 | 2.6 |
| Multibloc gaz MB-DLE 407 B01 | 110 | 151 | 40 | 46 | 140 | 185 | 74 | 115 | 2.6 |
| Multibloc gaz MB-DLE 407 B07 | 110 | 151 | 40 | 46 | 140 | 185 | 104 | 115 | 2.8 |
| Multibloc gaz MB-DLE 410 B01 | 140 | 185 | 40 | 55 | 160 | 245 | 90 | 135 | 5.0 |
| Multibloc gaz MB-DLE 410 B07 | 140 | 185 | 40 | 55 | 160 | 245 | 120 | 135 | 5.4 |
| Multibloc gaz MB-DLE 412 B01 | 140 | 185 | 40 | 55 | 160 | 245 | 90 | 135 | 5.0 |
| Multibloc gaz MB-DLE 412 B07 | 140 | 185 | 40 | 55 | 160 | 245 | 120 | 135 | 5.4 |
C = spatiul necesar pentru capacul presostatului
F = spatiul necesar pentru schimbarea bobinei
| Model bloc gaz | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multibloc MB-DLE 405 B07 | 110 | 130.5 | 151 | 40 | 120 | 50 | 46 | 115 | 140 | 185 | 80 | 2.6 |
| Model bloc gaz | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multibloc MB-DLE 415 B01 | 140 | 206 | 283 | 40 | 80 | 170 | 250 | 100 | 250 | 80 | 6.6 |
| Multibloc MB-DLE 420 B01 | 140 | 206 | 283 | 40 | 80 | 220 | 300 | 100 | 300 | 80 | 7.8 |
Diagrame de debit
Multibloc gaz tip MB-DLE 403 B01
Multibloc gaz tip MB-DLE 405-412 B01

Multibloc gaz tip MB-DLE 405-412 B07
Multibloc gaz tip MB-DLE 415-420 B01

- Pentru mai multe scheme sau mai multe detalii consultati manualul de utilizare.
Treceti cu mouse-ul peste diagramele care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Preturi MB-DLE Dungs
| Cod | Model | Preturi fara TVA |
|---|---|---|
| 226568 | Bloc gaz MB-DLE 403 B01 S20 | 0.00 |
| 226783 | Bloc gaz MB-DLE 403 B01 S50 | 0.00 |
| 226560 | Bloc gaz MB-DLE 405 B01 S20 - In stoc | 0.00 |
| 225006 | Bloc gaz MB-DLE 405 B01 S22 | 0.00 |
| 226875 | Bloc gaz MB-DLE 405 B01 S50 - In stoc | 0.00 |
| 225647 | Bloc gaz MB-DLE 405 B07 S22 | 0.00 |
| 226561 | Bloc gaz MB-DLE 407 B01 S20 - In stoc | 0.00 |
| 225015 | Bloc gaz MB-DLE 407 B01 S22 | 0.00 |
| 226874 | Bloc gaz MB-DLE 407 B01 S50 - In stoc | 0.00 |
| 225230 | Bloc gaz MB-DLE 407 B01 S52 | 0.00 |
| 225648 | Bloc gaz MB-DLE 407 B07 S22 | 0.00 |
| 226562 | Bloc gaz MB-DLE 410 B01 S20 - In stoc | 0.00 |
| 225008 | Bloc gaz MB-DLE 410 B01 S22 | 0.00 |
| 226873 | Bloc gaz MB-DLE 410 B01 S50 - In stoc | 0.00 |
| 225928 | Bloc gaz MB-DLE 410 B01 S52 | 0.00 |
| 225649 | Bloc gaz MB-DLE 410 B07 S22 | 0.00 |
| 226563 | Bloc gaz MB-DLE 412 B01 S20 - In stoc | 0.00 |
| 225009 | Bloc gaz MB-DLE 412 B01 S22 | 0.00 |
| 226872 | Bloc gaz MB-DLE 412 B01 S50 - In stoc | 0.00 |
| 245836 | Bloc gaz MB-DLE 412 B01 S52 | 0.00 |
| 225650 | Bloc gaz MB-DLE 412 B07 S22 | 0.00 |
| 226799 | Bloc gaz MB-DLE 415 B01 S20 - In stoc | 0.00 |
| 226800 | Bloc gaz MB-DLE 415 B01 S22 | 0.00 |
| 226801 | Bloc gaz MB-DLE 415 B01 S50 - In stoc | 0.00 |
| 226802 | Bloc gaz MB-DLE 415 B01 S52 | 0.00 |
| 226803 | Bloc gaz MB-DLE 420 B01 S20 - In stoc | 0.00 |
| 226804 | Bloc gaz MB-DLE 420 B01 S22 | 0.00 |
| 226805 | Bloc gaz MB-DLE 420 B01 S50 - In stoc | 0.00 |
| 226806 | Bloc gaz MB-DLE 420 B01 S52 | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.

