>> Blocuri de gaz MB >> MB-ZRDLE
Multibloc gaz MB-ZRDLE Dungs (MB-ZR) - doua trepte

- Aceste blocuri multifunctionale MB-ZRDLE de control al gazului combina un filtru, un regulator, doua vane clasa A, o valva de bypass (B07) si un presostat.
- Constructia de tip modulanta permite solutii individualizate prin folosirea prizelor externe de aprindere in combinatie cu o comanda a valvelor, cu sisteme de control al etanseitatii, cu limitatoare de presiune, cu regulatoare la aplicatiile cu gaz lichid.
- Presiunea maxima de lucru este de 360 mbar, temperatura ambianta -15÷70oC (doar peste 0 pentru GPL), iar gradul de protectie este IP 54.
- Cele doua vane sunt controlate in comun sau separat, una este cu o treapta, iar cealalta cu doua trepte. V1 este cu deschidere rapida, iar V2 cu deschidere rapida sau lenta.
- Reglarea debitului se face la valva V2.
- In cazul modelelor MB-ZRDLE B07 sunt prevazute cu o vana aditionala de by-pass, cu o singura treapta si cu deschidere rapida.
- Se pot folosi multe tipuri de presostate: GW A5, UB A2, NB A2. In mod standard sunt echipate cu presostate GW 150 A5.
- Regulatorul de presiune foloseste un arc pentru presiunea de referinta, care nu poate fi inlocuit. O supapa superioara nu este necesara.
- Modelele MB-ZRDLE 405-412 sunt dotate cu filtre care pot fi schimbate doar prin demontarea blocului. MB-ZRDLE 415 si 420 au un filtru premontat care poate fi schimbat fara a se scoate blocul.
- Usor de instalat si cu greutate mica.
- Sunt potrivite pentru gaze din familiile 1, 2, 3 si pentru alte medii gazoase neutre.
- Vederi detaliate ale modelelor disponibile (treceti cu mouse-ul peste imagini pentru a le mari):





Legenda coduri multibloc MB

Treceti cu mouse-ul peste imaginile care care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Schema de principiu in sectiune

Multibloc gaz MB-ZRDLE 405-412 B01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regulator de presiune | 9 | Bobina V1 | 17 | Bobina V2 (treapta 2) | ||
2 | Microfiltru | 10 | Presostat | Setari: | |||
3 | Vana V1 | 11 | Legatura electrica | 18 | - Presiune gaz pa | ||
4 | Flansa de conectare | 12 | Vana V2 | 19 | - Volum partial, treapta 1 | ||
5 | Arc de inchidere V1 | 13 | Arc de inchidere V2 | 20 | - Volum | ||
6 | Carcasa | 14 | Armatura V2 (treapta 1) | 21 | - Inchidere rapida | ||
7 | Arc de reglare | 15 | Bobina V2 (treapta 1) | 22 | Diafragma de lucru | ||
8 | Armatura V1 | 16 | Armatura V2 (treapta 2) | 23 | Diafragma de compensare |

Multibloc gaz MB-ZRDLE 405-412 B07 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regulator de presiune | 11 | Legatura electrica | 20 | - Volum | ||
2 | Microfiltru | 12 | Vana V2 | 21 | - Inchidere rapida | ||
3 | Vana V1 | 13 | Arc de inchidere V2 | 22 | Diafragma de lucru | ||
4 | Flansa de conectare | 14 | Armatura V2 (treapta 1) | 23 | Diafragma de compensare | ||
5 | Arc de inchidere V1 | 15 | Bobina V2 (treapta 1) | 24 | Bobina V3 | ||
6 | Carcasa | 16 | Armatura V2 (treapta 2) | 25 | Armatura V3 | ||
7 | Arc de reglare | 17 | Bobina V2 (treapta 2) | 26 | Arc de inchidere V3 | ||
8 | Armatura V1 | Setari: | 27 | Vana V3 | |||
9 | Bobina V1 | 18 | - Presiune gaz pa | 28 | Restrictie bypass | ||
10 | Presostat (optional) | 19 | - Volum partial, treapta 1 |

Multibloc gaz MB-ZRDLE 415-420 B01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regulator de presiune | 10 | Presostat | Setari: | |||
2 | Microfiltru | 11 | Legatura electrica | 19 | - Presiune gaz pa | ||
3 | Vana V1 | 12 | Vana V2 | 20 | - Volum partial, treapta 1 | ||
4 | Flansa de conectare | 13 | Arc de inchidere V2 | 21 | - Volum | ||
5 | Arc de inchidere V1 | 14 | Armatura V2 (treapta 1) | 22 | - Inchidere rapida | ||
6 | Carcasa | 15 | Bobina V2 (treapta 1) | 23 | Diafragma de lucru | ||
7 | Arc de reglare | 16 | Armatura V2 (treapta 2) | 24 | Diafragma de compensare | ||
8 | Armatura V1 | 17 | Bobina V2 (treapta 2) | ||||
9 | Bobina V1 | 18 | Legatura electrica |
Caracteristici tehnice bloc gaz MB-ZRDLE
Model bloc gaz | Cod | Rp | pmax (mbar) | Putere consumata (VA) | piesire (mbar) | Control V1/V2 | Tip filtru |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-ZRDLE 405 B01 S20 | 226552 | 1/2 | 360 | 65 | 4÷20 | comun | NF 50µm |
MB-ZRDLE 405 B01 S50 | 226871 | 65 | 4÷50 | comun | |||
MB-ZRDLE 407 B01 S20 | 226553 | 3/4 | 360 | 65 | 4÷20 | comun | NF 50µm |
MB-ZRDLE 407 B01 S22 | 223551 | 70 | 4÷20 | separat | |||
MB-ZRDLE 407 B01 S50 | 226870 | 65 | 4÷50 | comun | |||
MB-ZRDLE 407 B01 S52 | 225229 | 70 | 4÷50 | separat | |||
MB-ZRDLE 407 B07 S22 | 198350 | 70 | 4÷20 | separat | Sita 0.8mm |
NF = filtru standard albastru
Model bloc gaz | Cod | Rp | pmax (mbar) | Putere consumata (VA) | piesire (mbar) | Control V1/V2 | Tip filtru |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-ZRDLE 410 B01 S20 | 226554 | 1 | 360 | 80 | 4÷20 | comun | NF 50µm |
MB-ZRDLE 410 B01 S22 | 230521 | 120 | 4÷20 | separat | |||
MB-ZRDLE 410 B01 S50 | 226869 | 80 | 4÷50 | comun | |||
MB-ZRDLE 410 B01 S52 | 226169 | 120 | 4÷50 | separat | |||
MB-ZRDLE 410 B07 S22 | 182280 | 134 | 4÷20 | separat | Sita 0.8mm | ||
MB-ZRDLE 412 B01 S20 | 226555 | 1 1/4 | 360 | 80 | 4÷20 | comun | NF 50µm |
MB-ZRDLE 412 B01 S22 | 230520 | 120 | 4÷20 | separat | |||
MB-ZRDLE 412 B01 S50 | 226868 | 80 | 4÷50 | comun | |||
MB-ZRDLE 412 B01 S52 | 226170 | 120 | 4÷50 | separat | |||
MB-ZRDLE 412 B07 S22 | 182050 | 134 | 4÷20 | separat | Sita 0.8mm |
Model bloc gaz | Cod | Rp | pmax (mbar) | Putere consumata (VA) | piesire (mbar) | Control V1/V2 | Tip filtru |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-ZRDLE 415 B01 S20 | 226807 | 1 1/2 | 360 | 80 | 4÷20 | comun | PreF 50µm |
MB-ZRDLE 415 B01 S22 | 226808 | 120 | 4÷20 | separat | |||
MB-ZRDLE 415 B01 S50 | 226809 | 80 | 20÷50 | comun | |||
MB-ZRDLE 415 B01 S52 | 226810 | 120 | 20÷50 | separat | |||
MB-ZRDLE 420 B01 S20 | 226811 | 2 | 360 | 115 | 4÷20 | comun | PreF 50µm |
MB-ZRDLE 420 B01 S22 | 226812 | 135 | 20÷50 | separat | |||
MB-ZRDLE 420 B01 S50 | 226813 | 115 | 20÷50 | comun | |||
MB-ZRDLE 420 B01 S52 | 226814 | 135 | 20÷50 | separat |
PreF = filtru premontat
Dimensiuni bloc gaz (mm)


Model bloc gaz | A | B | C | D | E | F | G | H | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multibloc gaz MB-ZRDLE 405 B01 | 110 | 151 | 40 | 46 | 180 | 250 | 74 | 115 | 3.4 |
Multibloc gaz MB-ZRDLE 407 B01 | 110 | 151 | 40 | 46 | 220 | 250 | 74 | 115 | 3.4 |
Multibloc gaz MB-ZRDLE 407 B07 | 110 | 151 | 40 | 46 | 220 | 250 | 104 | 115 | 3.6 |
Multibloc gaz MB-ZRDLE 410 B01 | 140 | 185 | 40 | 55 | 260 | 300 | 90 | 135 | 6.4 |
Multibloc gaz MB-ZRDLE 410 B07 | 140 | 185 | 40 | 55 | 260 | 300 | 120 | 135 | 6.9 |
Multibloc gaz MB-ZRDLE 412 B01 | 140 | 185 | 40 | 55 | 260 | 300 | 90 | 135 | 6.4 |
Multibloc gaz MB-ZRDLE 412 B07 | 140 | 185 | 40 | 55 | 260 | 300 | 120 | 135 | 6.9 |
C = spatiul necesar pentru capacul presostatului
F = spatiul necesar pentru schimbarea bobinei

Model bloc gaz | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multibloc MB-ZRDLE 415 B01 | 140 | 206 | 256 | 40 | 80 | 270 | 350 | 100 | 80 | 350 | 8.1 |
Multibloc MB-ZRDLE 420 B01 | 140 | 206 | 283 | 40 | 80 | 330 | 430 | 100 | 80 | 407 | 10.2 |
Diagrame de debit
- Multibloc gaz tip MB-ZRDLE 405-412 B01

- Multibloc gaz tip MB-ZRDLE 405-412 B07

- Multibloc gaz tip MB-ZRDLE 415-420 B01

- Pentru mai multe scheme sau mai multe detalii consultati manualul de utilizare.
Treceti cu mouse-ul peste diagramele care care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Preturi MB-ZRDLE Dungs
Cod | Model | Preturi fara TVA |
---|---|---|
226552 | Bloc gaz MB-ZRDLE 405 B01 S20 | 0.00 |
226871 | Bloc gaz MB-ZRDLE 405 B01 S50 | 0.00 |
226553 | Bloc gaz MB-ZRDLE 407 B01 S20 | 0.00 |
223551 | Bloc gaz MB-ZRDLE 407 B01 S22 | 0.00 |
226870 | Bloc gaz MB-ZRDLE 407 B01 S50 - In stoc | 0.00 |
225229 | Bloc gaz MB-ZRDLE 407 B01 S52 | 0.00 |
198350 | Bloc gaz MB-ZRDLE 407 B07 S22 | 0.00 |
226554 | Bloc gaz MB-ZRDLE 410 B01 S20 | 0.00 |
230521 | Bloc gaz MB-ZRDLE 410 B01 S22 | 0.00 |
226869 | Bloc gaz MB-ZRDLE 410 B01 S50 - In stoc | 0.00 |
226169 | Bloc gaz MB-ZRDLE 410 B01 S52 | 0.00 |
182280 | Bloc gaz MB-ZRDLE 410 B07 S22 | 0.00 |
226555 | Bloc gaz MB-ZRDLE 412 B01 S20 | 0.00 |
230520 | Bloc gaz MB-ZRDLE 412 B01 S22 | 0.00 |
226868 | Bloc gaz MB-ZRDLE 412 B01 S50 - In stoc | 0.00 |
226170 | Bloc gaz MB-ZRDLE 412 B01 S52 | 0.00 |
182050 | Bloc gaz MB-ZRDLE 412 B07 S22 | 0.00 |
226807 | Bloc gaz MB-ZRDLE 415 B01 S20 - In stoc | 0.00 |
226808 | Bloc gaz MB-ZRDLE 415 B01 S22 | 0.00 |
226809 | Bloc gaz MB-ZRDLE 415 B01 S50 - In stoc | 0.00 |
226810 | Bloc gaz MB-ZRDLE 415 B01 S52 | 0.00 |
226811 | Bloc gaz MB-ZRDLE 420 B01 S20 - In stoc | 0.00 |
226812 | Bloc gaz MB-ZRDLE 420 B01 S22 | 0.00 |
226813 | Bloc gaz MB-ZRDLE 420 B01 S50 - In stoc | 0.00 |
226814 | Bloc gaz MB-ZRDLE 420 B01 S52 | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.